WeRide Inc.
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört WeRide Inc. (WRD)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 71,9 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 24,2 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc | 3,40 | 11.193.322 | +0,0 | 30.06.2026 |
| China-UAE Investment Cooperation Fund, L.P. | 2,36 | 7.769.918 | +0,0 | 30.06.2026 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 2,23 | 7.347.027 | -5,4 | 30.06.2026 |
| UBS Group AG | 1,57 | 5.171.411 | +17,0 | 30.06.2026 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 1,57 | 5.155.081 | +20,4 | 30.06.2026 |
| Robert Bosch GmbH | 1,25 | 4.114.784 | +0,0 | 30.09.2026 |
| BlackRock Inc | 1,14 | 3.751.838 | -19,5 | 30.06.2026 |
| ARK Investment Management LLC | 1,14 | 3.742.949 | +2,6 | 30.06.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| AMOne Global Opportunity Partners Fund | 1,52 | 5.003.500 | +0,0 | 06.03.2026 |
| ARK Autonomous Technology&Robotics ETF | 1,21 | 3.987.097 | +0,0 | 29.10.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Li Jennifer Xuan | CFO and Head of International | 18.162.342 | 54.487.026 $ | 23. Sep 2026 | direkt |
| Zhong Hua | Senior Vice President | 17.066.876 | 51.200.628 $ | 23. Sep 2026 | direkt |
| Li Yan | Chief Technology Officer | 493.434 | 1.480.302 $ | 23. Sep 2026 | direkt |
| Han Tony Xu | Chairman and CEO | 493.434 | 1.480.302 $ | 23. Sep 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Sep 2026 | Zhong Hua | Senior Vice President | Sonstige | 493.434 | 0,00 | – |
| 23. Sep 2026 | Li Jennifer Xuan | CFO and Head of International | Sonstige | 4.662.342 | 0,00 | – |
| 23. Sep 2026 | Li Yan | Chief Technology Officer | Sonstige | 493.434 | 0,00 | – |
| 23. Sep 2026 | Han Tony Xu | Chairman and CEO | Sonstige | 493.434 | 0,00 | – |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 20. November 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.