Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+7 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
WEC

WEC Energy Group Inc

Utilities · Utilities - Regulated Electric

103,50$ +0,3 % zum Vortag ≈ 90,20 € (umgerechnet) · Stand: 22.09.2026 Schlusskurs · Stand: 21. Sep 2026

Abschluss

GuV

WEC Energy Group Inc (WEC) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 9.800 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV WEC
Position 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.774 1.790 1.980 2.273 3.355 3.929 3.736 4.054 3.431 3.816 3.996 4.238 4.431 4.128 4.203 4.486 4.246 4.519 4.997 5.926 7.472 7.649 7.680 7.523 7.242 8.316 9.597 8.893 8.600 9.800
332 445 486 588 682 660 594 571 592 777 802 996 2.462 1.972 3.179 3.155 2.761 2.982 3.372 3.949 4.819 4.879 5.168 4.864 4.352 5.317 6.297 5.292 4.814 4.846
1.442 1.345 1.553 1.685 2.681 3.268 2.457 2.738 2.814 3.039 3.194 3.241 1.966 2.129 1.024 1.331 1.486 1.537 1.625 1.977 2.654 2.770 2.511 2.660 2.890 3.000 3.301 3.601 3.786 4.954
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 36 195 195 2.467 2.387 2.240 2.216 2.192 5,9 5,8 7,8
1.005 1.127 1.163 1.229 2.236 2.664 2.035 2.255 2.284 2.476 2.626 2.613 1.307 1.469 213 444 486 457 513 726 957 994 1.043 1.128 1.184 1.285 1.376 1.693 1.633 2.579
437 218 375 456 445 605 458 551 357 563 569 629 173 664 810 887 1.000 1.080 1.112 1.251 1.682 1.785 1.468 1.531 1.706 1.715 1.924 1.908 2.153 2.375
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 245 221 221 0,0 0,0 0,0 168 154 157 206 236 248 251 240 331 403 416 445 502 494 471 515 727 815 895
348 85 284 320 280 359 273 379 203 453 488 553 576 595 704 777 853 915 950 1.074 1.507 1.588 1.230 1.260 1.429 1.499 1.733 1.536 1.746 1.674
129 24 96 111 126 150 106 135 80 149 175 216 217 217 250 264 306 338 362 434 567 384 170 125 228 200 323 205 222 118
218 61 188 209 154 219 167 244 306 309 316 336 359 382 457 526 546 577 588 640 940 1.205 1.061 1.135 1.201 1.302 1.409 1.333 1.528 1.558
1.774 492 680 778 845 1.015 783 868 883 913 934 967 1.060 1.095 1.228 1.349 1.473 1.563 1.609 1.989 2.672 2.803 2.521 2.688 2.899 3.044 3.370 3.528 3.916 4.047

Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?