WEBTOON Entertainment Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 8,49 | 10,09 | 10,49 | 10,62 | |
| 6,35 | 7,77 | 7,85 | 8,15 | |
| 2,15 | 2,33 | 2,64 | 2,47 | |
| 1,56 | 1,59 | 2,56 | 2,00 | |
| 3,05 | 2,61 | 3,42 | 2,97 | |
| -0,90 | -0,29 | -0,78 | -0,49 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -0,93 | -1,04 | -1,16 | -2,99 | |
| 0,11 | 0,09 | 0,03 | -0,12 | |
| -1,02 | -0,92 | -1,12 | -2,66 | |
| -0,65 | -0,76 | -0,88 | -2,72 |
Datenstand: 18. November 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.