Vroom, Inc.
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 75,7 % | 82,6 % | 92,7 % | 88,8 % | 75,4 % | 64,6 % | 85,7 % | 94,7 % | |
| 41,2 % | 38,6 % | 61,3 % | 47,8 % | 24,6 % | 9,2 % | 2,8 % | 1,1 % | |
| 41,2 % | 38,6 % | 61,3 % | 47,8 % | 25,9 % | 9,5 % | 2,8 % | 1,1 % | |
| 3,4 % | 5,5 % | 3,5 % | 4,5 % | 21,5 % | 35,6 % | 78,4 % | 87,6 % | |
| 29,4 % | 36,5 % | 24,6 % | 30,7 % | 19,8 % | 11,1 % | – | – | |
| 2,0 % | 1,4 % | 1,9 % | 2,2 % | 3,1 % | – | – | – | |
| 19,9 % | 13,9 % | 4,5 % | 6,7 % | 0,0 % | – | – | – | |
| 1,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,2 % | 9,8 % | 8,9 % | 9,8 % | 1,3 % | |
| 175,6 % | 201,9 % | 28,8 % | 61,3 % | 70,6 % | 91,7 % | 102,9 % | 87,6 % | |
| 38,8 % | 46,1 % | 28,0 % | 35,0 % | 43,4 % | 58,1 % | 35,3 % | 36,8 % | |
| 26,4 % | 30,8 % | 19,4 % | 22,0 % | 34,8 % | 51,1 % | 33,7 % | 36,0 % | |
| 3,8 % | 3,4 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,1 % | 1,8 % | – | – | |
| 4,1 % | 0,0 % | – | 25,8 % | 24,8 % | 30,8 % | 35,8 % | 46,2 % | |
| -75,6 % | -101,9 % | 71,2 % | 38,7 % | 29,4 % | 8,3 % | -2,9 % | 12,4 % | |
| -75,6 % | -101,9 % | -45,1 % | -48,5 % | -98,9 % | -132,9 % | -199,3 % | -5,7 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,6 % |
Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.