VOW.OL
Vow ASA
2,90kr
-0,8 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 9. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in NOK.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,04 | 2,12 | 1,80 | 2,59 | 3,45 | 3,90 | 4,27 | 3,93 | 6,57 | 7,87 | 6,35 | 3,56 | |
| 1,39 | 1,44 | 1,29 | 1,79 | 2,41 | 2,65 | 2,75 | 2,45 | 4,09 | 5,88 | 4,50 | 2,92 | |
| 0,65 | 0,68 | 0,50 | 0,79 | 1,04 | 1,24 | 1,52 | 1,49 | 2,48 | 1,99 | 1,85 | 0,64 | |
| – | – | – | – | – | – | 0,07 | 0,06 | 0,07 | – | – | – | |
| 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,40 | 0,52 | 0,12 | 0,51 | |
| 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,67 | 0,89 | 1,29 | 1,34 | 1,97 | 2,90 | 1,91 | 4,34 | |
| 0,01 | 0,09 | -0,06 | 0,23 | 0,37 | 0,35 | 0,21 | 0,02 | 0,45 | -0,92 | -0,06 | -0,78 | |
| 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,40 | 0,40 | 0,17 | |
| -0,18 | 0,07 | -0,05 | 0,19 | 0,35 | -0,07 | 0,26 | 2,79 | 0,19 | -1,36 | -0,84 | -1,01 | |
| -0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | -0,01 | 0,07 | -0,05 | -0,02 | – | |
| -0,13 | 0,05 | -0,05 | 0,13 | 0,28 | -0,14 | 0,26 | 2,80 | 0,12 | -1,33 | -0,83 | -0,96 | |
| -0,12 | 0,10 | -0,01 | 0,24 | 0,39 | 0,05 | 0,47 | 3,10 | 0,71 | -0,52 | 0,18 | -0,26 |
Datenstand: 9. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.