Viscofan
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in EUR.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,74 | 15,90 | 15,68 | 16,70 | 16,87 | 18,29 | 19,68 | 20,90 | 25,87 | 26,45 | 26,37 | 26,92 | |
| 4,09 | 4,37 | 4,35 | 4,52 | 4,88 | 5,85 | 5,88 | 6,11 | 8,39 | 9,08 | 8,55 | 16,87 | |
| 10,65 | 11,53 | 11,33 | 12,17 | 11,99 | 12,44 | 13,80 | 14,80 | 17,49 | 17,37 | 17,82 | 10,05 | |
| 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | |
| 1,02 | 1,08 | 1,09 | 1,22 | 1,19 | 1,19 | 1,17 | 1,41 | 1,85 | 1,69 | 1,70 | 1,76 | |
| 7,73 | 8,08 | 8,02 | 8,85 | 8,85 | 9,64 | 10,28 | 11,03 | 13,41 | 13,38 | 13,40 | 5,67 | |
| 2,92 | 3,45 | 3,31 | 3,32 | 3,14 | 2,80 | 3,51 | 3,76 | 4,07 | 3,99 | 4,41 | 4,39 | |
| 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,23 | 0,21 | |
| 2,88 | 3,25 | 3,33 | 3,12 | 3,16 | 2,80 | 3,44 | 3,80 | 3,96 | 3,64 | 4,52 | 3,79 | |
| 0,66 | 0,68 | 0,65 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,80 | 0,94 | 0,96 | 0,60 | 1,08 | 0,38 | |
| 2,28 | 2,58 | 2,68 | 2,62 | 2,66 | 2,27 | 2,64 | 2,87 | 3,00 | 3,04 | 3,44 | 3,44 | |
| 4,03 | 4,46 | 4,44 | 4,37 | 4,55 | 4,36 | 5,02 | 5,38 | 5,68 | 5,60 | 6,58 | 5,83 |
Datenstand: 11. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.