Viavi Solutions Inc
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Viavi Solutions Inc (VIAV)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 98,9 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 97,3 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | 14,28 | 35.237.607 | +6,0 | 31.03.2026 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 7,19 | 17.737.421 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4,20 | 10.352.807 | +0,0 | 31.03.2026 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 4,13 | 10.186.729 | +576,6 | 31.03.2026 |
| State Street Corp | 3,75 | 9.257.300 | +8,0 | 31.03.2026 |
| Capital World Investors | 3,71 | 9.155.607 | -20,9 | 30.06.2026 |
| T. Rowe Price Investment Management,Inc. | 3,58 | 8.833.053 | -25,4 | 31.03.2026 |
| Amvescap Plc. | 3,18 | 7.839.093 | +105,8 | 31.03.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| American Funds SMALLCAP World A | 3,60 | 8.889.893 | -23,2 | 30.06.2026 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3,32 | 8.191.956 | +0,0 | 31.08.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Khaykin Oleg | President & CEO | 1.384.698 | 48.049.021 $ | 28. Aug 2026 | direkt |
| Staley Gary W | SVP Global Sales NSE | 168.993 | 5.864.057 $ | 28. Aug 2026 | direkt |
| Black Laura A. | Director | 71.497 | 2.480.946 $ | 17. Aug 2026 | direkt |
| Solomon Joanne | Director | 65.924 | 2.287.563 $ | 14. Aug 2026 | direkt |
| Siebert Kevin Christopher | SVP Gen. Counsel & Secretary | 40.739 | 1.413.643 $ | 28. Aug 2026 | direkt |
| Scrivanich Luke M | SVP General Manager OSP | 39.598 | 1.374.051 $ | 31. Aug 2026 | direkt |
| McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | 25.639 | 889.673 $ | 11. Sep 2026 | direkt |
| Petrucci Anthony Michael | SVP, Chief Operations Officer | 21.671 | 751.984 $ | 28. Aug 2026 | direkt |
| Daskal Ilan | EVP, CFO | 10.132 | 351.580 $ | 31. Aug 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Sep 2026 | McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | Verkauf | 3.523 | 38,98 | 137.327 |
| 11. Sep 2026 | McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | Verkauf | 7.509 | 38,96 | 292.551 |
| 31. Aug 2026 | Scrivanich Luke M | SVP General Manager OSP | Verkauf | 23.911 | 36,37 | 869.643 |
| 31. Aug 2026 | Daskal Ilan | EVP, CFO | Verkauf | 26.033 | 36,29 | 944.738 |
| 31. Aug 2026 | Daskal Ilan | EVP, CFO | Verkauf | 30.257 | 36,29 | 1.098.027 |
| 28. Aug 2026 | Scrivanich Luke M | SVP General Manager OSP | Sonstige | 7.736 | 36,54 | 282.673 |
| 28. Aug 2026 | Scrivanich Luke M | SVP General Manager OSP | Sonstige | 15.204 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Scrivanich Luke M | SVP General Manager OSP | Sonstige | 10.096 | 36,54 | 368.908 |
| 28. Aug 2026 | Scrivanich Luke M | SVP General Manager OSP | Sonstige | 19.841 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Scrivanich Luke M | SVP General Manager OSP | Sonstige | 6.938 | 36,54 | 253.515 |
| 28. Aug 2026 | Scrivanich Luke M | SVP General Manager OSP | Sonstige | 13.636 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Daskal Ilan | EVP, CFO | Sonstige | 21.387 | 36,54 | 781.481 |
| 28. Aug 2026 | Daskal Ilan | EVP, CFO | Sonstige | 47.420 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Daskal Ilan | EVP, CFO | Sonstige | 24.857 | 36,54 | 908.275 |
| 28. Aug 2026 | Daskal Ilan | EVP, CFO | Sonstige | 55.114 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Siebert Kevin Christopher | SVP Gen. Counsel & Secretary | Sonstige | 5.190 | 36,54 | 189.643 |
| 28. Aug 2026 | Siebert Kevin Christopher | SVP Gen. Counsel & Secretary | Sonstige | 11.506 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Siebert Kevin Christopher | SVP Gen. Counsel & Secretary | Sonstige | 6.960 | 36,54 | 254.318 |
| 28. Aug 2026 | Siebert Kevin Christopher | SVP Gen. Counsel & Secretary | Sonstige | 15.432 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Siebert Kevin Christopher | SVP Gen. Counsel & Secretary | Sonstige | 4.784 | 36,54 | 174.807 |
| 28. Aug 2026 | Siebert Kevin Christopher | SVP Gen. Counsel & Secretary | Sonstige | 10.606 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Staley Gary W | SVP Global Sales NSE | Sonstige | 6.468 | 36,54 | 236.341 |
| 28. Aug 2026 | Staley Gary W | SVP Global Sales NSE | Sonstige | 16.437 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Staley Gary W | SVP Global Sales NSE | Sonstige | 8.676 | 36,54 | 317.021 |
| 28. Aug 2026 | Staley Gary W | SVP Global Sales NSE | Sonstige | 22.046 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Staley Gary W | SVP Global Sales NSE | Sonstige | 5.962 | 36,54 | 217.851 |
| 28. Aug 2026 | Staley Gary W | SVP Global Sales NSE | Sonstige | 15.151 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Petrucci Anthony Michael | SVP, Chief Operations Officer | Sonstige | 3.002 | 36,54 | 109.693 |
| 28. Aug 2026 | Petrucci Anthony Michael | SVP, Chief Operations Officer | Sonstige | 12.328 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | Sonstige | 7.527 | 36,54 | 275.037 |
| 28. Aug 2026 | McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | Sonstige | 14.793 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | Sonstige | 9.535 | 36,54 | 348.409 |
| 28. Aug 2026 | McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | Sonstige | 18.739 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | Sonstige | 6.553 | 36,54 | 239.447 |
| 28. Aug 2026 | McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | Sonstige | 12.878 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Khaykin Oleg | President & CEO | Sonstige | 45.076 | 35,64 | 1.606.509 |
| 28. Aug 2026 | Khaykin Oleg | President & CEO | Sonstige | 105.194 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Khaykin Oleg | President & CEO | Sonstige | 54.413 | 36,54 | 1.988.251 |
| 28. Aug 2026 | Khaykin Oleg | President & CEO | Sonstige | 126.984 | 0,00 | – |
| 28. Aug 2026 | Khaykin Oleg | President & CEO | Sonstige | 47.395 | 36,54 | 1.731.813 |
| 28. Aug 2026 | Khaykin Oleg | President & CEO | Sonstige | 110.606 | 0,00 | – |
| 17. Aug 2026 | Black Laura A. | Director | Verkauf | 71.000 | 46,12 | 3.274.520 |
| 14. Aug 2026 | Solomon Joanne | Director | Verkauf | 10.000 | 42,92 | 429.200 |
| 10. Aug 2026 | McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | Verkauf | 1.595 | 37,37 | 59.605 |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.