Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (51 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
VTR

Ventas Inc

Real Estate · REIT - Healthcare Facilities

86,70$ -1,2 % zum Vortag ≈ 75,50 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 18. Sep 2026

Abschluss

Kennzahlen

Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Kennzahlen VTR
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bewertung
39,2 45,1 33,5 15,9 51,4 49,3 42,0 402,8 302,2 142,4
6,1 5,7 6,3 6,0 5,6 5,5 4,9 5,2 4,1 4,5 5,0 6,1
2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 2,1 2,3 2,9
9,9 9,2 9,5 9,3 8,7 8,8 7,9 8,3 7,1 7,4 7,5 8,2
17,8 16,6 16,8 17,1 18,1 18,0 15,5 18,6 18,2 17,0 19,2 21,5
17,6 14,7 17,4 16,5 16,1 24,3 20,0 33,3 25,3 21,6 23,2 27,2
5,7 % 6,8 % 5,7 % 6,1 % 6,2 % 4,1 % 5,0 % 3,0 % 4,0 % 4,6 % 4,3 % 3,7 %
Margen
60,6 % 57,1 % 58,1 % 58,4 % 54,8 % 53,2 % 48,9 % 45,4 % 44,7 % 43,1 % 42,6 % -5,9 %
28,5 % 25,4 % 16,2 % 17,4 % 23,0 % 22,2 % 15,6 % 11,0 % 11,7 % 9,2 % 13,8 % 14,2 %
15,5 % 12,7 % 18,9 % 38,0 % 10,9 % 11,2 % 11,6 % 1,3 % -1,1 % -0,9 % 1,6 % 4,3 %
34,5 % 39,1 % 36,3 % 36,4 % 34,9 % 22,6 % 24,3 % 15,5 % 16,1 % 20,8 % 21,5 % 22,6 %
Renditen
5,4 % 4,3 % 6,2 % 12,4 % 4,0 % 4,1 % 4,3 % 0,4 % -0,5 % -0,4 % 0,8 % 2,0 %
2,2 % 1,9 % 2,8 % 5,7 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 0,2 % -0,2 % -0,2 % 0,3 % 0,9 %
Bilanz & Verschuldung
11.752 11.335 10.987 11.733 11.518 12.901 11.676 12.214 12.602 12.982 12.625 12.270
6,9 6,2 5,6 6,0 6,4 6,8 6,0 7,1 7,8 6,7 6,5 5,5
41,2 % 43,2 % 45,4 % 45,6 % 45,5 % 42,7 % 42,5 % 44,3 % 42,0 % 38,4 % 41,1 % 45,4 %
1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3 1,4 1,3 1,0
Je Aktie
1,60 1,25 1,86 3,78 1,14 1,17 1,17 0,13 -0,13 -0,10 0,19 0,54
10,37 9,84 9,88 9,97 10,43 10,47 10,08 9,91 11,06 11,09 11,83 12,61
29,51 28,82 30,22 30,49 28,59 28,51 27,04 28,33 27,19 23,39 25,87 27,08
3,57 3,85 3,59 3,63 3,64 2,37 2,45 1,54 1,78 2,31 2,54 2,85

Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?