6229.TW
V-Tac Technology Co Ltd
23,90NT$
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 12. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,26 | 44,24 | 43,25 | 48,57 | 58,83 | 44,47 | 30,88 | 44,52 | 53,32 | |
| 42,91 | 37,87 | 36,34 | 41,10 | 47,64 | 36,88 | 25,51 | 38,83 | 47,64 | |
| 5,36 | 6,37 | 6,91 | 7,47 | 11,19 | 7,59 | 5,38 | 5,69 | 5,68 | |
| 0,47 | 1,21 | 1,31 | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | |
| 4,41 | 5,18 | 5,06 | 2,44 | 3,29 | 2,19 | 2,23 | 4,99 | 4,61 | |
| 47,73 | 44,25 | 42,70 | 6,23 | 7,48 | 6,74 | 6,16 | 44,74 | 53,19 | |
| 0,53 | -0,01 | 0,55 | 1,49 | 5,93 | 2,83 | 0,18 | -0,22 | 0,14 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,16 | 0,18 | 0,28 | 0,39 | |
| 0,99 | 1,17 | 0,77 | 1,42 | 5,87 | 2,69 | 0,01 | 0,72 | 0,04 | |
| 0,26 | 0,41 | 0,18 | 0,11 | 1,41 | 0,50 | -0,05 | – | – | |
| 0,73 | 0,77 | 0,59 | 1,31 | 4,45 | 2,19 | 0,05 | 0,54 | 0,05 | |
| 1,07 | 1,32 | 1,02 | 1,73 | 6,19 | 3,50 | 0,52 | 1,20 | 0,61 |
Datenstand: 12. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.