3546.TW
Userjoy Technology Co Ltd
73,00NT$
-0,3 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 2. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 21,86 | 24,94 | 25,26 | 33,79 | 35,25 | 32,87 | 22,29 | 22,72 | 23,19 | |
| – | – | – | 2,21 | 3,02 | 2,36 | 1,86 | 1,65 | 2,46 | 1,15 | 0,55 | 1,55 | |
| – | – | – | 19,66 | 21,91 | 22,90 | 31,93 | 33,60 | 30,41 | 21,14 | 22,17 | 21,64 | |
| – | – | – | 6,14 | 6,60 | 6,61 | 7,18 | 7,72 | 8,96 | 6,85 | 6,93 | 6,92 | |
| – | – | – | 9,10 | 10,41 | 11,30 | 17,44 | 18,17 | 15,62 | 10,78 | 11,01 | 12,28 | |
| – | – | – | 17,45 | 20,03 | 20,27 | 26,48 | 27,55 | 27,03 | 18,77 | 18,49 | 20,75 | |
| – | – | – | 4,41 | 4,90 | 4,99 | 7,31 | 7,70 | 5,84 | 3,51 | 4,23 | 2,44 | |
| – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,12 | |
| – | – | – | 4,45 | 5,25 | 5,28 | 7,50 | 7,18 | 8,22 | 4,24 | 5,69 | 2,11 | |
| – | – | – | 0,68 | 1,06 | 0,90 | 1,34 | 1,17 | – | – | – | – | |
| – | – | – | 3,77 | 4,19 | 4,38 | 6,17 | 6,01 | 6,72 | 3,50 | 4,80 | 1,88 | |
| – | – | – | 5,25 | 5,35 | 5,96 | 8,28 | 7,94 | 8,98 | 5,29 | 6,51 | 3,29 |
Datenstand: 2. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.