Universal Music Group N.V.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 51,6 % | 53,3 % | 52,7 % | 54,2 % | 55,6 % | 55,9 % | 57,0 % | 61,1 % | |
| 48,4 % | 46,7 % | 47,3 % | 45,8 % | 44,4 % | 44,1 % | 43,0 % | 38,9 % | |
| 34,2 % | 31,8 % | 30,5 % | 29,4 % | 26,1 % | 28,9 % | 25,5 % | 6,6 % | |
| 34,2 % | 31,8 % | 30,5 % | 29,4 % | 28,9 % | 31,3 % | 28,0 % | 21,8 % | |
| 14,9 % | 14,9 % | 16,9 % | 16,4 % | 15,5 % | 12,8 % | 15,0 % | 17,1 % | |
| 0,4 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,6 % | 1,9 % | |
| 19,1 % | 16,3 % | 24,0 % | 13,7 % | 8,7 % | 15,5 % | 24,3 % | 16,7 % | |
| 4,2 % | 2,7 % | 5,5 % | 3,3 % | 1,1 % | 4,1 % | 6,6 % | 4,4 % | |
| 14,9 % | 13,6 % | 18,4 % | 10,4 % | 7,6 % | 11,3 % | 17,6 % | 12,3 % | |
| 21,3 % | 19,5 % | 27,9 % | 17,5 % | 13,1 % | 16,5 % | 29,3 % | 20,7 % |
Datenstand: 19. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.