Union Pacific Corporation
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,62 | 25,09 | 23,87 | 26,49 | 30,27 | 30,74 | 28,76 | 33,27 | 39,86 | 39,53 | 39,85 | 41,30 | |
| 15,88 | 14,77 | 13,97 | 15,26 | 17,62 | 17,13 | 15,25 | 17,23 | 21,91 | 22,27 | 21,71 | 16,78 | |
| 10,74 | 10,32 | 9,90 | 11,24 | 12,65 | 13,62 | 13,52 | 16,04 | 17,96 | 17,25 | 18,14 | 24,52 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6,66 | 7,00 | 6,88 | 7,40 | 8,06 | 7,92 | 7,86 | 7,65 | 8,88 | 9,45 | 9,56 | 0,02 | |
| 1,03 | 1,06 | 1,19 | 1,18 | 1,35 | 1,50 | 1,98 | 1,79 | 2,06 | 2,37 | 2,18 | 7,94 | |
| 9,71 | 9,26 | 8,70 | 10,05 | 11,29 | 12,11 | 11,54 | 14,25 | 15,89 | 14,88 | 15,96 | 16,58 | |
| 0,62 | 0,72 | 0,84 | 0,90 | 1,15 | 1,49 | 1,68 | 1,77 | 2,04 | 2,20 | 2,09 | 2,21 | |
| 9,26 | 8,81 | 8,10 | 9,52 | 10,26 | 10,97 | 10,28 | 12,94 | 14,54 | 13,49 | 14,45 | 15,44 | |
| 3,51 | 3,32 | 3,03 | -3,84 | 2,35 | 2,59 | 2,40 | 2,98 | 3,32 | 3,04 | 3,36 | 3,42 | |
| 5,75 | 5,49 | 5,07 | 13,36 | 7,91 | 8,38 | 7,88 | 9,95 | 11,21 | 10,45 | 11,09 | 12,03 | |
| 11,99 | 11,84 | 11,37 | 13,04 | 14,32 | 15,60 | 15,21 | 18,07 | 20,25 | 19,55 | 20,54 | 21,81 |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.