Unifosa
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 89,5 % | 101,5 % | 90,7 % | 98,5 % | 98,8 % | 88,3 % | 81,4 % | 82,3 % | 83,5 % | 75,5 % | 68,0 % | |
| 10,5 % | -1,5 % | 9,3 % | 1,5 % | 1,2 % | 11,7 % | 18,6 % | 17,7 % | 16,5 % | 24,5 % | 32,0 % | |
| 5,7 % | 5,0 % | 3,9 % | 4,6 % | 2,5 % | 9,0 % | 13,9 % | 12,7 % | 17,2 % | 14,8 % | 19,0 % | |
| 26,0 % | 13,9 % | 12,2 % | 13,5 % | 7,6 % | 12,5 % | 18,0 % | 17,7 % | 22,3 % | 31,8 % | 41,9 % | |
| 121,2 % | 120,4 % | 106,8 % | 116,6 % | 108,9 % | 26,9 % | 39,6 % | 37,9 % | 48,9 % | 122,1 % | 128,9 % | |
| -21,2 % | -20,4 % | -6,8 % | -16,6 % | -8,9 % | -16,2 % | -23,0 % | -19,5 % | -33,9 % | -22,1 % | -28,9 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,3 % | |
| -21,9 % | -22,8 % | -9,7 % | -11,0 % | -8,4 % | -14,9 % | -23,3 % | -19,8 % | -34,7 % | -28,2 % | -21,9 % | |
| 0,0 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,1 % | 2,6 % | 4,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – | |
| -21,9 % | -24,3 % | -11,7 % | -13,0 % | -9,5 % | -14,5 % | -21,6 % | -15,8 % | -25,2 % | -22,6 % | -13,8 % | |
| – | – | -8,4 % | -9,9 % | -7,0 % | -12,8 % | -17,9 % | -14,5 % | -27,9 % | -22,7 % | -15,6 % |
Datenstand: 22. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.