5452.TW
Unic Technology
27,50NT$
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 1. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,68 | 38,04 | 35,26 | 41,59 | 35,91 | 32,19 | 32,57 | 46,71 | 42,52 | 36,32 | 37,92 | 32,85 | |
| 34,21 | 34,85 | 31,82 | 37,82 | 32,99 | 28,88 | 28,70 | 40,98 | 38,66 | 32,62 | 33,82 | 28,78 | |
| 2,46 | 3,19 | 3,44 | 3,77 | 2,92 | 3,31 | 3,86 | 5,73 | 3,86 | 3,69 | 4,11 | 4,07 | |
| 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | |
| 0,87 | 1,14 | 1,31 | 1,22 | 1,34 | 1,18 | 1,01 | 1,24 | 1,09 | 1,30 | 3,08 | 3,05 | |
| 2,00 | 2,78 | 2,99 | 3,25 | 2,73 | 2,57 | 2,26 | 2,68 | 2,76 | 3,00 | 36,98 | 31,92 | |
| 0,46 | 0,41 | 0,45 | 0,53 | 0,19 | 0,68 | 1,58 | 3,08 | 1,48 | 0,69 | 0,94 | 0,93 | |
| 0,30 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,29 | 0,23 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | 0,15 | |
| 0,41 | 0,29 | 0,30 | 0,16 | 0,30 | 0,44 | 1,61 | 3,00 | 1,21 | 0,74 | 0,88 | 0,74 | |
| 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,58 | 1,20 | 0,51 | 0,31 | – | – | |
| 0,27 | 0,15 | 0,20 | 0,01 | 0,08 | 0,24 | 0,84 | 1,60 | 0,63 | 0,42 | 0,40 | 0,33 | |
| 0,97 | 0,80 | 0,78 | 0,64 | 0,93 | 0,96 | 1,83 | 3,38 | 1,80 | 1,34 | 1,45 | 1,16 |
Datenstand: 1. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.