Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ↗) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+7 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
065680.KO

UJU Electronics Co. Ltd

Technology · Electronic Components

25.300,00₩ -1,6 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 2. Okt 2026

Abschluss

GuV

UJU Electronics Co. Ltd (065680.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 186.420 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 065680.KO
Position 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
180.142 157.689 189.665 222.326 181.955 183.827 218.021 207.604 186.608 191.008 196.159 205.679 187.205 159.898 176.182 186.420
107.791 105.707 126.995 148.483 122.188 133.868 163.721 165.648 156.655 145.946 150.743 151.540 138.543 122.389 124.641 129.210
– – – – 44.604 49.958 54.300 41.956 29.953 45.062 45.416 54.138 48.662 37.508 51.541 57.210
7.273 6.374 – 13.516 12.688 14.464 13.510 12.048 13.129 13.119 14.098 15.814 15.252 12.497 12.277 12.601
22.679 26.052 32.294 36.969 33.855 20.216 20.717 19.191 15.183 15.055 12.841 13.048 14.473 15.668 17.582 6.845
– – – – 171.824 169.669 199.592 198.831 185.913 175.127 178.790 181.316 169.359 151.873 156.047 164.601
34.586 11.472 15.736 17.282 10.316 14.148 18.897 8.532 349 14.974 17.359 24.358 17.812 8.014 20.125 21.820
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 521 301 1.102 2.879 3.217 2.812
36.329 12.534 9.883 18.143 12.357 15.734 19.310 14.632 1.273 15.586 19.273 23.393 17.576 8.801 25.235 24.605
9.484 2.293 1.178 2.917 3.608 2.877 5.321 4.087 800 3.798 6.371 6.694 5.357 – – –
26.846 10.242 8.706 13.747 8.741 12.857 14.023 10.732 663 11.787 12.873 16.699 12.219 5.616 19.885 21.574

Datenstand: 2. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?