Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
UFPI

Ufp Industries Inc

Basic Materials · Lumber & Wood Production

81,80$ -1,5 % zum Vortag ≈ 71,90 € (umgerechnet) · Stand: 24.09.2026 Schlusskurs · Stand: 23. Sep 2026

Abschluss

Kennzahlen

Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Kennzahlen UFPI
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bewertung
18,6 17,1 20,6 19,4 10,6 16,0 13,5 10,4 6,9 14,8 16,0 18,2
0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 1,1 1,0 0,8
1,5 1,8 2,4 2,4 1,4 2,3 2,3 2,8 1,9 2,5 2,1 1,7
0,4 0,5 0,7 0,6 0,4 0,7 0,6 0,7 0,5 0,9 0,9 0,7
8,5 7,8 10,4 10,4 6,6 9,1 7,6 6,7 4,3 8,3 8,2 8,3
38,5 11,0 17,6 35,4 75,5 10,8 13,5 15,4 7,3 9,8 16,2 19,4
2,6 % 9,1 % 5,7 % 2,8 % 1,3 % 9,2 % 7,4 % 6,5 % 13,7 % 10,2 % 6,2 % 5,1 %
Margen
12,2 % 13,9 % 14,6 % 13,8 % 13,2 % 15,5 % 15,5 % 16,3 % 18,6 % 19,7 % 18,4 % 16,8 %
3,7 % 4,7 % 5,1 % 4,6 % 4,6 % 5,5 % 6,7 % 8,5 % 9,9 % 9,0 % 7,4 % 5,8 %
2,2 % 2,8 % 3,1 % 3,0 % 3,3 % 4,1 % 4,8 % 6,2 % 7,2 % 7,1 % 6,2 % 4,7 %
1,0 % 4,3 % 3,7 % 1,7 % 0,5 % 6,0 % 4,8 % 4,2 % 6,8 % 10,8 % 6,2 % 4,4 %
Renditen
8,2 % 10,5 % 11,8 % 12,3 % 13,6 % 14,4 % 16,9 % 27,1 % 27,0 % 17,1 % 12,9 % 9,6 %
5,6 % 7,3 % 7,8 % 8,2 % 9,0 % 9,5 % 10,3 % 16,5 % 18,9 % 12,8 % 10,0 % 7,3 %
Bilanz & Verschuldung
94 -1,9 93 139 199 10 -108 74 -256 -819 -910 -695
0,7 0,0 0,4 0,6 0,7 0,0 -0,3 0,1 -0,2 -1,0 -1,3 -1,2
68,3 % 69,2 % 66,6 % 66,5 % 66,1 % 65,8 % 60,7 % 61,0 % 69,8 % 74,7 % 77,7 % 76,7 %
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Je Aktie
0,95 1,33 1,65 1,94 2,46 2,99 4,12 8,87 11,42 8,48 7,04 5,00
44,07 47,64 52,95 63,98 74,28 73,44 86,00 143,09 158,72 119,04 112,98 107,20
11,59 12,65 14,06 15,81 18,01 20,68 24,37 32,78 42,27 49,47 54,76 52,31
0,46 2,07 1,94 1,06 0,34 4,40 4,13 5,99 10,84 12,85 6,97 4,69

Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?