U.C.A. AG O.N.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | |
| – | -4,3 % | -3,4 % | +2,0 % | -5,1 % | |
| – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | |
| – | -92,9 % | +65,1 % | +22,9 % | +20,8 % | |
| – | – | -100,0 % | – | -99,5 % | |
| – | -59,1 % | +19,2 % | +133,6 % | -7,7 % | |
| – | -59,3 % | +19,7 % | +133,0 % | -8,4 % |
Datenstand: 21. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.