Uber Technologies Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,91 | -1,30 | -1,41 | -3,46 | -1,57 | -0,23 | 0,33 | 1,71 | 3,32 | 4,76 | |
| 0,23 | 0,47 | 0,39 | 0,38 | 0,33 | 0,43 | 0,48 | 0,39 | 0,34 | 0,35 | |
| 0,07 | 0,11 | 0,16 | 3,68 | 0,47 | 0,60 | 0,91 | 0,93 | 0,84 | 0,86 | |
| -2,70 | -0,04 | -3,82 | 3,31 | 1,54 | -1,30 | 0,82 | – | – | – | |
| 0,70 | 1,75 | 0,81 | -0,40 | 0,42 | 0,86 | 0,17 | 0,08 | 1,10 | 1,05 | |
| 1,07 | 0,76 | 0,51 | 0,47 | 0,35 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | |
| -1,22 | -0,45 | -0,64 | -0,63 | -1,64 | -0,62 | -0,83 | -1,54 | -1,87 | -1,73 | |
| -0,06 | -0,12 | -0,01 | -0,06 | 0,07 | 0,40 | 0,05 | 0,06 | -0,58 | -3,08 | |
| 0,94 | 0,10 | 2,62 | 0,82 | 0,69 | 0,47 | -0,04 | -0,02 | -0,09 | 0,40 | |
| 4,06 | 0,93 | 4,25 | 7,16 | 0,79 | 0,91 | 0,01 | -0,05 | -0,57 | -2,64 | |
| 0,92 | -0,91 | 2,18 | 3,09 | -2,90 | 0,21 | -0,57 | 0,16 | 0,44 | 0,61 | |
| -2,98 | -2,06 | -1,92 | -3,93 | -1,92 | -0,38 | 0,20 | 1,61 | 3,21 | 4,61 |
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.