6150.TW
TUL Corporation
72,90NT$
+5,7 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 13. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 136,46 | 152,33 | 90,85 | 98,79 | 189,65 | 101,65 | 111,96 | 97,14 | 156,59 | |
| – | – | 122,66 | 138,98 | 87,27 | 91,71 | 149,39 | 97,43 | 108,36 | 93,26 | 143,59 | |
| – | – | 13,80 | 13,35 | 3,58 | 7,09 | 40,26 | 4,22 | 3,60 | 3,88 | 12,99 | |
| – | – | 1,05 | 1,43 | 1,37 | 1,25 | 1,49 | 1,01 | 0,97 | 1,04 | 1,15 | |
| – | – | 5,25 | 6,27 | 4,85 | 1,98 | 5,86 | 2,03 | 2,05 | 6,97 | 7,63 | |
| – | – | 128,95 | 146,68 | 6,09 | 6,10 | 10,93 | 6,26 | 7,03 | 101,27 | 152,38 | |
| – | – | 7,51 | 5,65 | -2,51 | 1,46 | 29,69 | -1,38 | -2,94 | -4,13 | 4,21 | |
| – | – | 0,00 | 0,32 | 0,44 | 0,26 | 0,15 | 0,25 | 0,54 | 0,94 | 1,08 | |
| – | – | 7,22 | 4,84 | -2,77 | 1,24 | 29,60 | -1,63 | -3,49 | -4,42 | 2,95 | |
| – | – | -0,37 | 0,79 | -0,34 | 0,48 | 6,22 | 0,21 | -0,58 | – | – | |
| – | – | 7,60 | 4,04 | -2,43 | 0,76 | 23,39 | -1,78 | -2,84 | -4,10 | 2,63 | |
| – | – | 7,75 | 5,41 | -2,10 | 1,87 | 30,08 | -0,80 | -1,98 | -2,25 | 5,35 |
Datenstand: 13. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.