Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Tootsie Roll Industries Inc (TR)

Consumer Defensive Confectioners
39,00 $
-0,9 % zum Vortag
≈ 33,80 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von Tootsie Roll Industries Inc (TR): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,0900 $ je Aktie (Ex-Tag 18.06.2026).

Dividende

Dividendenrendite
0,88%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
0,35$
Ausschüttungsquote
23,3%
Anhebungs-Serie
3Jahre
Jahre ohne Kürzung
3Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
2,8%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 0,21 $ 2006 2007 · 0,22 $ 2007 2008 · 0,22 $ 2008 2009 · 0,22 $ 2009 2010 · 0,22 $ 2010 2011 · 0,22 $ 2011 2012 · 0,57 $ 2012 2013 · 0,23 $ 2013 2014 · 0,24 $ 2014 2015 · 0,27 $ 2015 2016 · 0,28 $ 2016 2017 · 0,29 $ 2017 2018 · 0,30 $ 2018 2019 · 0,30 $ 2019 2020 · 0,30 $ 2020 2021 · 0,40 $ 2021 2022 · 0,32 $ 2022 2023 · 0,33 $ 2023 2024 · 0,34 $ 2024 2025 · 0,35 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie TR
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
18.06.2026 09.07.2026 0,0900 $ Quarterly
05.03.2026 27.03.2026 0,0870 $ Quarterly
24.12.2025 08.01.2026 0,0874 $ Quarterly
07.10.2025 16.10.2025 0,0874 $ Quarterly
18.06.2025 10.07.2025 0,0874 $ Quarterly
05.03.2025 27.03.2025 0,0845 $ Quarterly
18.12.2024 09.01.2025 0,0848 $ Quarterly
08.10.2024 17.10.2024 0,0848 $ Quarterly
20.06.2024 08.07.2024 0,0848 $ Quarterly
05.03.2024 28.03.2024 0,0820 $ Quarterly
19.12.2023 11.01.2024 0,0824 $ Quarterly
06.10.2023 19.10.2023 0,0824 $ Quarterly
16.06.2023 06.07.2023 0,0824 $ Quarterly
03.03.2023 30.03.2023 0,0824 $ Quarterly
20.12.2022 11.01.2023 0,0800 $ Quarterly
07.10.2022 20.10.2022 0,0800 $ Quarterly
17.06.2022 07.07.2022 0,0800 $ Quarterly
04.03.2022 31.03.2022 0,0800 $ Quarterly
21.12.2021 12.01.2022 0,0776 $ Quarterly
08.10.2021 21.10.2021 0,0776 $ Quarterly
17.06.2021 06.07.2021 0,0776 $ Quarterly
11.06.2021 0,0900 $
04.03.2021 26.03.2021 0,0776 $ Quarterly
18.12.2020 06.01.2021 0,0754 $ Quarterly
02.10.2020 15.10.2020 0,0754 $ Quarterly
12.06.2020 06.07.2020 0,0754 $ Quarterly
02.03.2020 27.03.2020 0,0754 $ Quarterly
19.12.2019 02.01.2020 0,0754 $ Quarterly
04.10.2019 17.10.2019 0,0754 $ Quarterly
14.06.2019 08.07.2019 0,0754 $ Quarterly
04.03.2019 26.03.2019 0,0754 $ Quarterly
14.12.2018 02.01.2019 0,0754 $ Quarterly
04.10.2018 18.10.2018 0,0754 $ Quarterly
15.06.2018 09.07.2018 0,0754 $ Quarterly
05.03.2018 27.03.2018 0,0754 $ Quarterly
15.12.2017 02.01.2018 0,0732 $ Quarterly
29.09.2017 12.10.2017 0,0732 $ Quarterly
15.06.2017 10.07.2017 0,0732 $ Quarterly
03.03.2017 28.03.2017 0,0732 $ Quarterly
15.12.2016 03.01.2017 0,0711 $ Quarterly
05.10.2016 20.10.2016 0,0711 $ Quarterly
16.06.2016 11.07.2016 0,0711 $ Quarterly
04.03.2016 29.03.2016 0,0687 $ Quarterly
17.12.2015 05.01.2016 0,0690 $ Quarterly
01.10.2015 16.10.2015 0,0690 $ Quarterly
11.06.2015 06.07.2015 0,0690 $ Quarterly
06.03.2015 30.03.2015 0,0598 $ Quarterly
18.12.2014 02.01.2015 0,0595 $ Quarterly
02.10.2014 17.10.2014 0,0595 $ Quarterly
12.06.2014 07.07.2014 0,0595 $ Quarterly
28.02.2014 28.03.2014 0,0580 $ Quarterly
19.12.2013 02.01.2014 0,0578 $ Quarterly
03.10.2013 18.10.2013 0,0578 $ Quarterly
13.06.2013 05.07.2013 0,0578 $ Quarterly
01.03.2013 27.03.2013 0,0564 $ Quarterly
13.12.2012 28.12.2012 0,41 $ Quarterly
27.09.2012 12.10.2012 0,0561 $ Quarterly
14.06.2012 05.07.2012 0,0561 $ Quarterly
02.03.2012 28.03.2012 0,0547 $ Quarterly
15.12.2011 03.01.2012 0,0561 $ Quarterly
29.09.2011 14.10.2011 0,0561 $ Quarterly
21.06.2011 08.07.2011 0,0561 $ Quarterly
04.03.2011 30.03.2011 0,0547 $ Quarterly
16.12.2010 03.01.2011 0,0561 $ Quarterly
30.09.2010 15.10.2010 0,0561 $ Quarterly
22.06.2010 09.07.2010 0,0561 $ Quarterly
05.03.2010 31.03.2010 0,0547 $ Quarterly
17.12.2009 04.01.2010 0,0561 $ Quarterly
01.10.2009 16.10.2009 0,0561 $ Quarterly
16.06.2009 10.07.2009 0,0561 $ Quarterly
06.03.2009 01.04.2009 0,0547 $ Quarterly
18.12.2008 02.01.2009 0,0545 $ Quarterly
01.10.2008 14.10.2008 0,0545 $ Quarterly
16.06.2008 10.07.2008 0,0545 $ Quarterly
06.03.2008 31.03.2008 0,0545 $ Quarterly
13.12.2007 04.01.2008 0,0529 $ Quarterly
03.10.2007 15.10.2007 0,0529 $ Quarterly
14.06.2007 09.07.2007 0,0529 $ Quarterly
07.03.2007 30.03.2007 0,0616 $ Quarterly
13.12.2006 02.01.2007 0,0514 $ Quarterly
04.10.2006 16.10.2006 0,0514 $ Quarterly
13.06.2006 07.07.2006 0,0514 $ Quarterly
08.03.2006 31.03.2006 0,0514 $ Quarterly
14.12.2005 03.01.2006 0,0499 $ Quarterly
05.10.2005 17.10.2005 0,0436 $ Quarterly
10.06.2005 08.07.2005 0,0436 $ Quarterly
09.03.2005 01.04.2005 0,0424 $ Quarterly
15.12.2004 04.01.2005 0,0424 $ Quarterly
29.09.2004 15.10.2004 0,0424 $ Quarterly
14.06.2004 06.07.2004 0,0424 $ Quarterly
27.02.2004 01.04.2004 0,0424 $ Quarterly
17.12.2003 06.01.2004 0,0411 $ Quarterly
24.09.2003 09.10.2003 0,0411 $ Quarterly
13.06.2003 08.07.2003 0,0411 $ Quarterly
28.02.2003 03.04.2003 0,0411 $ Quarterly
18.12.2002 07.01.2003 0,0399 $ Quarterly
25.09.2002 10.10.2002 0,0399 $ Quarterly
13.06.2002 08.07.2002 0,0399 $ Quarterly
01.03.2002 04.04.2002 0,0399 $ Quarterly
13.12.2001 04.01.2002 0,0388 $ Quarterly
26.09.2001 09.10.2001 0,0388 $ Quarterly
14.06.2001 09.07.2001 0,0388 $ Quarterly
02.03.2001 05.04.2001 0,0388 $ Quarterly
14.12.2000 05.01.2001 0,0376 $ Quarterly
27.09.2000 10.10.2000 0,0376 $ Quarterly
15.06.2000 10.07.2000 0,0376 $ Quarterly
03.03.2000 06.04.2000 0,0339 $ Quarterly
16.12.1999 07.01.2000 0,0329 $ Quarterly
29.09.1999 12.10.1999 0,0329 $ Quarterly
17.06.1999 12.07.1999 0,0329 $ Quarterly
05.03.1999 08.04.1999 0,0277 $ Quarterly
17.12.1998 08.01.1999 0,0264 $ Quarterly
01.10.1998 13.10.1998 0,0264 $ Quarterly
18.06.1998 13.07.1998 0,0266 $ Quarterly
06.03.1998 09.04.1998 0,0203 $ Quarterly
18.12.1997 09.01.1998 0,0202 $ Quarterly
02.10.1997 14.10.1997 0,0202 $ Quarterly
24.06.1997 11.07.1997 0,0202 $ Quarterly
07.03.1997 10.04.1997 0,0172 $ Quarterly
18.12.1996 09.01.1997 0,0172 $ Quarterly
20.09.1996 09.10.1996 0,0172 $ Quarterly
26.06.1996 12.07.1996 0,0172 $ Quarterly
07.03.1996 11.04.1996 0,0143 $ Quarterly
20.12.1995 11.01.1996 0,0148 $ Quarterly
22.09.1995 11.10.1995 0,0148 $ Quarterly
20.06.1995 11.07.1995 0,0149 $ Quarterly
06.03.1995 11.04.1995 0,0125 $ Quarterly
16.12.1994 12.01.1995 0,0131 $ Quarterly
21.09.1994 12.10.1994 0,0131 $ Quarterly
17.06.1994 12.07.1994 0,0131 $ Quarterly
07.03.1994 12.04.1994 0,0113 $ Quarterly
20.12.1993 13.01.1994 0,0113 $ Quarterly
24.09.1993 13.10.1993 0,0113 $ Quarterly
17.06.1993 09.07.1993 0,0113 $ Quarterly
12.03.1993 09.04.1993 0,30 $ Quarterly
17.12.1992 11.01.1993 0,0090 $ Quarterly
24.09.1992 09.10.1992 0,0090 $ Quarterly
17.06.1992 10.07.1992 0,0090 $ Quarterly
12.03.1992 10.04.1992 0,28 $ Quarterly
17.12.1991 10.01.1992 0,0078 $ Quarterly
20.09.1991 10.10.1991 0,0078 $ Quarterly
18.06.1991 10.07.1991 0,0078 $ Quarterly
12.03.1991 10.04.1991 0,17 $ Quarterly
18.12.1990 10.01.1991 0,0068 $ Quarterly
21.09.1990 10.10.1990 0,0068 $ Quarterly
15.06.1990 10.07.1990 0,0068 $ Quarterly
09.03.1990 10.04.1990 0,13 $ Quarterly
15.12.1989 10.01.1990 0,0068 $ Quarterly
18.09.1989 11.10.1989 0,0068 $ Quarterly
15.06.1989 0,0068 $
10.03.1989 11.04.1989 0,0068 $
16.12.1988 10.01.1989 0,0068 $
23.09.1988 14.10.1988 0,0068 $
14.06.1988 12.07.1988 0,0068 $
11.03.1988 12.04.1988 0,0068 $
17.12.1987 0,0069 $
18.09.1987 09.10.1987 0,0069 $
17.06.1987 10.07.1987 0,0069 $
16.03.1987 10.04.1987 0,0060 $
16.12.1986 12.01.1987 0,0060 $
19.09.1986 0,0031 $
17.06.1986 0,0021 $
17.03.1986 0,0027 $
17.12.1985 0,0015 $
19.09.1985 0,0015 $
18.06.1985 0,0015 $
15.03.1985 0,0027 $
14.12.1984 0,0014 $

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?