Tons Lightology
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 65,0 % | 65,7 % | 61,3 % | 63,5 % | 65,4 % | 67,4 % | 68,2 % | 71,4 % | 73,7 % | |
| 35,0 % | 34,3 % | 38,7 % | 36,5 % | 34,6 % | 32,6 % | 31,8 % | 28,6 % | 26,3 % | |
| 3,5 % | 3,8 % | 3,9 % | 4,2 % | 3,7 % | 4,3 % | 5,9 % | 7,3 % | 8,0 % | |
| 21,7 % | 21,6 % | 19,6 % | 10,7 % | 8,6 % | 9,5 % | 13,6 % | 26,8 % | 31,4 % | |
| 90,2 % | 91,1 % | 84,8 % | 25,7 % | 21,1 % | 23,1 % | 32,0 % | 105,5 % | 113,2 % | |
| 9,8 % | 8,9 % | 15,2 % | 12,8 % | 12,6 % | 8,1 % | 9,0 % | -5,5 % | -13,2 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | |
| 15,6 % | 13,0 % | 13,9 % | 12,8 % | 12,5 % | 8,0 % | 8,9 % | 1,0 % | -10,9 % | |
| 3,3 % | 3,0 % | 4,2 % | 3,0 % | 3,4 % | 2,3 % | 2,8 % | – | – | |
| 12,3 % | 10,0 % | 9,7 % | 9,8 % | 9,1 % | 5,7 % | 6,0 % | 0,0 % | -11,2 % | |
| 14,6 % | 13,8 % | 19,6 % | 20,2 % | 18,4 % | 14,8 % | 17,0 % | 9,7 % | 0,0 % |
Datenstand: 1. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.