Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (62 ↗) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+8 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
4526.TW

Tong-Tai Machine Tool Co Ltd

Industrials · Specialty Industrial Machinery

45,20NT$ +10,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 27. Okt 2026

Abschluss

GuV

Tong-Tai Machine Tool Co Ltd (4526.TW) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 5.360 Millionen TWD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen TWD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 4526.TW
Position 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.811 2.834 4.346 4.728 5.962 7.165 7.512 4.013 8.587 8.717 7.226 7.607 9.074 9.189 9.768 9.763 11.625 11.000 7.779 9.626 8.269 7.621 5.739 5.360
1.391 2.091 3.293 3.592 4.456 5.297 5.547 2.944 6.460 6.563 5.496 5.827 6.916 6.710 7.617 7.667 8.910 8.524 6.668 7.748 6.445 6.066 5.237 4.514
– – 1.053 1.136 1.506 1.867 1.965 1.069 2.126 2.154 1.731 1.779 2.158 2.479 2.151 2.096 2.716 2.476 1.111 1.878 1.824 1.554 503 846
34 40 70 66 152 131 172 143 107 121 207 225 266 297 363 420 470 325 290 237 244 239 220 147
209 266 357 534 690 895 1.119 485 434 570 548 522 665 1.106 897 874 797 695 640 644 570 582 534 550
– – 424 582 825 1.004 1.266 913 1.194 1.400 1.266 1.408 1.626 2.093 2.018 2.147 2.271 2.057 1.678 1.679 1.587 1.711 1.575 1.426
149 409 629 555 682 863 699 156 932 753 464 371 532 386 133 -50 445 271 -570 199 237 -139 -1.060 -703
0,0 0,0 9,5 18 27 36 63 50 40 54 45 49 57 60 64 84 123 131 108 93 108 139 125 122
190 416 625 671 992 886 725 164 812 780 398 477 850 422 111 -203 477 133 -513 224 213 93 -992 573
35 96 140 118 150 262 170 25 164 201 81 106 169 99 45 29 80 43 -116 68 71 -28 -82 127
155 320 485 554 828 595 503 110 605 576 231 284 579 271 58 -237 312 59 -347 173 91 50 -907 459
– – 670 756 1.107 1.040 917 363 1.002 1.002 639 763 748 757 525 169 921 649 -37 662 649 543 -674 933

Datenstand: 27. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?