4526.TW
Tong-Tai Machine Tool Co Ltd
41,10NT$
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 23. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,22 | 35,76 | 38,28 | 38,31 | 45,40 | 43,09 | 30,52 | 37,65 | 32,34 | 29,88 | 22,52 | 21,72 | |
| 29,13 | 26,11 | 29,85 | 30,09 | 34,80 | 33,39 | 26,17 | 30,31 | 25,21 | 23,79 | 20,54 | 18,30 | |
| 9,09 | 9,65 | 8,43 | 8,23 | 10,61 | 9,70 | 4,36 | 7,35 | 7,13 | 6,10 | 1,97 | 3,43 | |
| 1,12 | 1,16 | 1,42 | 1,65 | 1,84 | 1,27 | 1,14 | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 0,86 | 0,59 | |
| 2,80 | 4,30 | 3,52 | 3,43 | 3,11 | 2,72 | 2,51 | 2,52 | 2,23 | 2,28 | 2,10 | 2,23 | |
| 6,85 | 8,15 | 7,91 | 8,42 | 8,87 | 8,06 | 6,59 | 6,57 | 6,21 | 6,71 | 6,18 | 5,78 | |
| 2,24 | 1,50 | 0,52 | -0,20 | 1,74 | 1,06 | -2,24 | 0,78 | 0,93 | -0,55 | -4,16 | -2,85 | |
| 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 0,48 | 0,51 | 0,42 | 0,36 | 0,42 | 0,55 | 0,49 | 0,49 | |
| 3,58 | 1,64 | 0,43 | -0,80 | 1,86 | 0,52 | -2,01 | 0,88 | 0,83 | 0,37 | -3,89 | 2,32 | |
| 0,71 | 0,38 | 0,18 | 0,12 | 0,31 | 0,17 | -0,46 | 0,27 | 0,28 | -0,11 | -0,32 | 0,51 | |
| 2,44 | 1,06 | 0,23 | -0,93 | 1,22 | 0,23 | -1,36 | 0,68 | 0,36 | 0,20 | -3,56 | 1,86 | |
| 3,15 | 2,95 | 2,06 | 0,66 | 3,60 | 2,54 | -0,15 | 2,59 | 2,54 | 2,13 | -2,64 | 3,78 |
Datenstand: 23. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.