Tinde Sparebank
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | +14,5 % | +18,5 % | +8,1 % | +56,3 % | |
| – | +8,8 % | +23,8 % | +15,4 % | +41,0 % | |
| – | +71,9 % | +117,3 % | +44,8 % | +47,1 % | |
| – | +11,1 % | +11,5 % | +19,6 % | +0,2 % | |
| – | +14,2 % | +12,6 % | +17,2 % | +4,3 % |
Datenstand: 20. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.