The Marzetti Company (MZTI)
Dividenden-Historie von The Marzetti Company (MZTI): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 1,00 $ je Aktie (Ex-Tag 05.06.2026).
Dividende
Zahlungshistorie
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Typ |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 30.06.2026 | 1,00 $ | Quarterly |
| 06.03.2026 | 31.03.2026 | 1,00 $ | Quarterly |
| 05.12.2025 | 31.12.2025 | 1,00 $ | Quarterly |
| 08.09.2025 | 30.09.2025 | 0,95 $ | Quarterly |
| 06.06.2025 | 30.06.2025 | 0,95 $ | Quarterly |
| 07.03.2025 | 31.03.2025 | 0,95 $ | Quarterly |
| 05.12.2024 | 31.12.2024 | 0,95 $ | Quarterly |
| 09.09.2024 | 30.09.2024 | 0,90 $ | Quarterly |
| 07.06.2024 | 28.06.2024 | 0,90 $ | Quarterly |
| 06.03.2024 | 29.03.2024 | 0,90 $ | Quarterly |
| 01.12.2023 | 29.12.2023 | 0,90 $ | Quarterly |
| 07.09.2023 | 29.09.2023 | 0,85 $ | Quarterly |
| 08.06.2023 | 30.06.2023 | 0,85 $ | Quarterly |
| 08.03.2023 | 31.03.2023 | 0,85 $ | Quarterly |
| 02.12.2022 | 30.12.2022 | 0,85 $ | Quarterly |
| 08.09.2022 | 30.09.2022 | 0,80 $ | Quarterly |
| 08.06.2022 | 30.06.2022 | 0,80 $ | Quarterly |
| 08.03.2022 | 31.03.2022 | 0,80 $ | Quarterly |
| 03.12.2021 | 31.12.2021 | 0,80 $ | Quarterly |
| 09.09.2021 | 30.09.2021 | 0,75 $ | Quarterly |
| 08.06.2021 | 30.06.2021 | 0,75 $ | Quarterly |
| 08.03.2021 | 31.03.2021 | 0,75 $ | Quarterly |
| 04.12.2020 | 31.12.2020 | 0,75 $ | Quarterly |
| 08.09.2020 | 30.09.2020 | 0,70 $ | Quarterly |
| 08.06.2020 | 30.06.2020 | 0,70 $ | Quarterly |
| 05.03.2020 | 31.03.2020 | 0,70 $ | Quarterly |
| 05.12.2019 | 31.12.2019 | 0,70 $ | Quarterly |
| 06.09.2019 | 30.09.2019 | 0,65 $ | Quarterly |
| 06.06.2019 | 28.06.2019 | 0,65 $ | Quarterly |
| 07.03.2019 | 29.03.2019 | 0,65 $ | Quarterly |
| 06.12.2018 | 28.12.2018 | 0,65 $ | Quarterly |
| 06.09.2018 | 28.09.2018 | 0,60 $ | Quarterly |
| 07.06.2018 | 29.06.2018 | 0,60 $ | Quarterly |
| 08.03.2018 | 30.03.2018 | 0,60 $ | Quarterly |
| 07.12.2017 | 29.12.2017 | 0,60 $ | Quarterly |
| 07.09.2017 | 29.09.2017 | 0,55 $ | Quarterly |
| 06.06.2017 | 30.06.2017 | 0,55 $ | Quarterly |
| 07.03.2017 | 31.03.2017 | 0,55 $ | Quarterly |
| 07.12.2016 | 30.12.2016 | 0,55 $ | Quarterly |
| 07.09.2016 | 30.09.2016 | 0,50 $ | Quarterly |
| 07.06.2016 | 30.06.2016 | 0,50 $ | Quarterly |
| 07.03.2016 | 31.03.2016 | 0,50 $ | Quarterly |
| 07.12.2015 | 31.12.2015 | 5,50 $ | Quarterly |
| 04.09.2015 | 30.09.2015 | 0,46 $ | Quarterly |
| 05.06.2015 | 30.06.2015 | 0,46 $ | Quarterly |
| 05.03.2015 | 31.03.2015 | 0,46 $ | Quarterly |
| 04.12.2014 | 31.12.2014 | 0,46 $ | Quarterly |
| 05.09.2014 | 30.09.2014 | 0,44 $ | Quarterly |
| 05.06.2014 | 30.06.2014 | 0,44 $ | Quarterly |
| 05.03.2014 | 31.03.2014 | 0,44 $ | Quarterly |
| 05.12.2013 | 31.12.2013 | 0,44 $ | Quarterly |
| 05.09.2013 | 30.09.2013 | 0,40 $ | Quarterly |
| 06.06.2013 | 28.06.2013 | 0,40 $ | Quarterly |
| 06.03.2013 | 29.03.2013 | 0,38 $ | Quarterly |
| 06.12.2012 | 28.12.2012 | 5,38 $ | Quarterly |
| 05.09.2012 | 28.09.2012 | 0,36 $ | Quarterly |
| 06.06.2012 | 29.06.2012 | 0,36 $ | Quarterly |
| 07.03.2012 | 30.03.2012 | 0,36 $ | Quarterly |
| 07.12.2011 | 30.12.2011 | 0,36 $ | Quarterly |
| 07.09.2011 | 30.09.2011 | 0,33 $ | Quarterly |
| 08.06.2011 | 30.06.2011 | 0,33 $ | Quarterly |
| 08.03.2011 | 31.03.2011 | 0,33 $ | Quarterly |
| 08.12.2010 | 31.12.2010 | 0,33 $ | Quarterly |
| 08.09.2010 | 30.09.2010 | 0,30 $ | Quarterly |
| 08.06.2010 | 30.06.2010 | 0,30 $ | Quarterly |
| 08.03.2010 | 31.03.2010 | 0,30 $ | Quarterly |
| 08.12.2009 | 31.12.2009 | 0,30 $ | Quarterly |
| 08.09.2009 | 30.09.2009 | 0,29 $ | Quarterly |
| 08.06.2009 | 30.06.2009 | 0,29 $ | Quarterly |
| 06.03.2009 | 31.03.2009 | 0,29 $ | Quarterly |
| 08.12.2008 | 31.12.2008 | 0,29 $ | Quarterly |
| 08.09.2008 | 30.09.2008 | 0,28 $ | Quarterly |
| 06.06.2008 | 30.06.2008 | 0,28 $ | Quarterly |
| 06.03.2008 | 31.03.2008 | 0,28 $ | Quarterly |
| 06.12.2007 | 28.12.2007 | 0,28 $ | Quarterly |
| 06.09.2007 | 28.09.2007 | 0,27 $ | Quarterly |
| 06.06.2007 | 29.06.2007 | 0,27 $ | Quarterly |
| 07.03.2007 | 30.03.2007 | 0,27 $ | Quarterly |
| 06.12.2006 | 29.12.2006 | 0,27 $ | Quarterly |
| 06.09.2006 | 29.09.2006 | 0,26 $ | Quarterly |
| 07.06.2006 | 30.06.2006 | 0,26 $ | Quarterly |
| 08.03.2006 | 31.03.2006 | 0,26 $ | Quarterly |
| 07.12.2005 | 30.12.2005 | 2,26 $ | Quarterly |
| 07.09.2005 | 30.09.2005 | 0,25 $ | Quarterly |
| 08.06.2005 | 30.06.2005 | 0,25 $ | Quarterly |
| 08.03.2005 | 31.03.2005 | 0,25 $ | Quarterly |
| 08.12.2004 | 30.12.2004 | 0,25 $ | Quarterly |
| 08.09.2004 | 30.09.2004 | 0,23 $ | Quarterly |
| 08.06.2004 | 30.06.2004 | 0,23 $ | Quarterly |
| 08.03.2004 | 31.03.2004 | 0,23 $ | Quarterly |
| 08.12.2003 | 31.12.2003 | 0,23 $ | Quarterly |
| 08.09.2003 | 30.09.2003 | 0,20 $ | Quarterly |
| 06.06.2003 | 30.06.2003 | 0,20 $ | Quarterly |
| 06.03.2003 | 31.03.2003 | 0,20 $ | Quarterly |
| 06.12.2002 | 31.12.2002 | 0,20 $ | Quarterly |
| 06.09.2002 | 30.09.2002 | 0,18 $ | Quarterly |
| 06.06.2002 | 28.06.2002 | 0,18 $ | Quarterly |
| 06.03.2002 | 29.03.2002 | 0,18 $ | Quarterly |
| 06.12.2001 | 31.12.2001 | 0,18 $ | Quarterly |
| 06.09.2001 | 28.09.2001 | 0,17 $ | Quarterly |
| 07.06.2001 | 29.06.2001 | 0,17 $ | Quarterly |
| 08.03.2001 | 30.03.2001 | 0,17 $ | Quarterly |
| 06.12.2000 | 29.12.2000 | 0,17 $ | Quarterly |
| 06.09.2000 | 29.09.2000 | 0,16 $ | Quarterly |
| 07.06.2000 | 30.06.2000 | 0,16 $ | Quarterly |
| 08.03.2000 | 31.03.2000 | 0,16 $ | Quarterly |
| 08.12.1999 | 31.12.1999 | 0,16 $ | Quarterly |
| 08.09.1999 | 30.09.1999 | 0,15 $ | Quarterly |
| 08.06.1999 | 30.06.1999 | 0,15 $ | Quarterly |
| 08.03.1999 | 31.03.1999 | 0,15 $ | Quarterly |
| 08.12.1998 | 31.12.1998 | 0,15 $ | Quarterly |
| 08.09.1998 | 30.09.1998 | 0,14 $ | Quarterly |
| 08.06.1998 | 30.06.1998 | 0,14 $ | Quarterly |
| 06.03.1998 | 31.03.1998 | 0,14 $ | Quarterly |
| 08.12.1997 | 31.12.1997 | 0,13 $ | Quarterly |
| 08.09.1997 | 30.09.1997 | 0,13 $ | Quarterly |
| 06.06.1997 | 30.06.1997 | 0,13 $ | Quarterly |
| 06.03.1997 | 31.03.1997 | 0,12 $ | Quarterly |
| 06.12.1996 | 31.12.1996 | 0,12 $ | Quarterly |
| 06.09.1996 | 30.09.1996 | 0,11 $ | Quarterly |
| 06.06.1996 | 28.06.1996 | 0,11 $ | Quarterly |
| 06.03.1996 | 29.03.1996 | 0,11 $ | Quarterly |
| 06.12.1995 | 29.12.1995 | 0,11 $ | Quarterly |
| 07.09.1995 | 29.09.1995 | 0,10 $ | Quarterly |
| 06.06.1995 | 30.06.1995 | 0,10 $ | Quarterly |
| 06.03.1995 | 31.03.1995 | 0,0933 $ | Quarterly |
| 05.12.1994 | 30.12.1994 | 0,0933 $ | Quarterly |
| 02.09.1994 | 30.09.1994 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 06.06.1994 | 30.06.1994 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 04.03.1994 | 31.03.1994 | 0,0750 $ | Quarterly |
| 06.12.1993 | 30.12.1993 | 0,0750 $ | Quarterly |
| 03.09.1993 | 30.09.1993 | 0,0650 $ | Quarterly |
| 04.06.1993 | 30.06.1993 | 0,0650 $ | Quarterly |
| 04.03.1993 | 31.03.1993 | 0,0638 $ | Quarterly |
| 04.12.1992 | 31.12.1992 | 0,0638 $ | Quarterly |
| 03.09.1992 | 30.09.1992 | 0,0563 $ | Quarterly |
| 04.06.1992 | 30.06.1992 | 0,0563 $ | Quarterly |
| 04.03.1992 | 31.03.1992 | 0,0550 $ | Quarterly |
| 04.12.1991 | 03.01.1992 | 0,0550 $ | Quarterly |
| 04.09.1991 | 30.09.1991 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 04.06.1991 | 29.06.1991 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 05.03.1991 | 30.03.1991 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 04.12.1990 | 03.01.1991 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 04.09.1990 | 29.09.1990 | 0,0475 $ | Quarterly |
| 05.06.1990 | 30.06.1990 | 0,0475 $ | Quarterly |
| 05.03.1990 | 31.03.1990 | 0,0475 $ | Quarterly |
| 05.12.1989 | 03.01.1990 | 0,0475 $ | Quarterly |
| 01.09.1989 | 30.09.1989 | 0,0450 $ | Quarterly |
| 05.06.1989 | 30.06.1989 | 0,0450 $ | Quarterly |
| 06.03.1989 | 31.03.1989 | 0,0450 $ | – |
| 05.12.1988 | 04.01.1989 | 0,0450 $ | – |
| 02.09.1988 | 30.09.1988 | 0,0425 $ | – |
| 06.06.1988 | 30.06.1988 | 0,0425 $ | – |
| 04.03.1988 | 31.03.1988 | 0,0425 $ | – |
| 04.12.1987 | 04.01.1988 | 0,0425 $ | – |
| 03.09.1987 | 30.09.1987 | 0,0425 $ | – |
| 04.06.1987 | 30.06.1987 | 0,0425 $ | – |
| 04.03.1987 | 31.03.1987 | 0,0400 $ | – |
| 04.12.1986 | 05.01.1987 | 0,0400 $ | – |
| 04.09.1986 | – | 0,0513 $ | – |
| 04.06.1986 | – | 0,0491 $ | – |
| 04.03.1986 | – | 0,0491 $ | – |
| 04.12.1985 | – | 0,0491 $ | – |
| 04.09.1985 | – | 0,0464 $ | – |
| 04.06.1985 | – | 0,0464 $ | – |
| 05.03.1985 | – | 0,0464 $ | – |
| 04.12.1984 | – | 0,0464 $ | – |
Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.