Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

The J. M. Smucker Company (SJM)

Consumer Defensive Packaged Foods
119,30 $
-2,4 % zum Vortag
≈ 103,40 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von The J. M. Smucker Company (SJM): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 1,10 $ je Aktie (Ex-Tag 15.05.2026).

Dividende

Dividendenrendite
3,76%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
4,40$
Ausschüttungsquote
48,3%
Anhebungs-Serie
16Jahre
Jahre ohne Kürzung
16Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
4,1%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 1,11 $ 2006 2007 · 1,18 $ 2007 2008 · 6,26 $ 2008 2009 · 1,37 $ 2009 2010 · 1,55 $ 2010 2011 · 1,84 $ 2011 2012 · 2,00 $ 2012 2013 · 2,20 $ 2013 2014 · 2,44 $ 2014 2015 · 2,62 $ 2015 2016 · 2,84 $ 2016 2017 · 3,06 $ 2017 2018 · 3,26 $ 2018 2019 · 3,46 $ 2019 2020 · 3,56 $ 2020 2021 · 3,78 $ 2021 2022 · 4,02 $ 2022 2023 · 4,16 $ 2023 2024 · 4,28 $ 2024 2025 · 4,36 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie SJM
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
14.08.2026 angekündigt 01.09.2026 1,12 $ Quarterly
15.05.2026 01.06.2026 1,10 $ Quarterly
13.02.2026 02.03.2026 1,10 $ Quarterly
14.11.2025 01.12.2025 1,10 $ Quarterly
15.08.2025 02.09.2025 1,10 $ Quarterly
16.05.2025 02.06.2025 1,08 $ Quarterly
14.02.2025 03.03.2025 1,08 $ Quarterly
15.11.2024 02.12.2024 1,08 $ Quarterly
16.08.2024 03.09.2024 1,08 $ Quarterly
16.05.2024 03.06.2024 1,06 $ Quarterly
15.02.2024 01.03.2024 1,06 $ Quarterly
16.11.2023 01.12.2023 1,06 $ Quarterly
17.08.2023 01.09.2023 1,06 $ Quarterly
11.05.2023 01.06.2023 1,02 $ Quarterly
09.02.2023 01.03.2023 1,02 $ Quarterly
09.11.2022 01.12.2022 1,02 $ Quarterly
11.08.2022 01.09.2022 1,02 $ Quarterly
12.05.2022 01.06.2022 0,99 $ Quarterly
10.02.2022 01.03.2022 0,99 $ Quarterly
10.11.2021 01.12.2021 0,99 $ Quarterly
12.08.2021 01.09.2021 0,99 $ Quarterly
13.05.2021 01.06.2021 0,90 $ Quarterly
11.02.2021 01.03.2021 0,90 $ Quarterly
12.11.2020 01.12.2020 0,90 $ Quarterly
13.08.2020 01.09.2020 0,90 $ Quarterly
14.05.2020 01.06.2020 0,88 $ Quarterly
13.02.2020 02.03.2020 0,88 $ Quarterly
14.11.2019 02.12.2019 0,88 $ Quarterly
15.08.2019 03.09.2019 0,88 $ Quarterly
16.05.2019 03.06.2019 0,85 $ Quarterly
14.02.2019 01.03.2019 0,85 $ Quarterly
15.11.2018 03.12.2018 0,85 $ Quarterly
16.08.2018 04.09.2018 0,85 $ Quarterly
10.05.2018 01.06.2018 0,78 $ Quarterly
08.02.2018 01.03.2018 0,78 $ Quarterly
09.11.2017 01.12.2017 0,78 $ Quarterly
09.08.2017 01.09.2017 0,78 $ Quarterly
10.05.2017 01.06.2017 0,75 $ Quarterly
08.02.2017 01.03.2017 0,75 $ Quarterly
08.11.2016 01.12.2016 0,75 $ Quarterly
10.08.2016 01.09.2016 0,75 $ Quarterly
11.05.2016 01.06.2016 0,67 $ Quarterly
10.02.2016 01.03.2016 0,67 $ Quarterly
10.11.2015 01.12.2015 0,67 $ Quarterly
12.08.2015 01.09.2015 0,67 $ Quarterly
13.05.2015 01.06.2015 0,64 $ Quarterly
11.02.2015 02.03.2015 0,64 $ Quarterly
12.11.2014 01.12.2014 0,64 $ Quarterly
13.08.2014 02.09.2014 0,64 $ Quarterly
14.05.2014 02.06.2014 0,58 $ Quarterly
12.02.2014 03.03.2014 0,58 $ Quarterly
13.11.2013 02.12.2013 0,58 $ Quarterly
14.08.2013 03.09.2013 0,58 $ Quarterly
15.05.2013 03.06.2013 0,52 $ Quarterly
13.02.2013 01.03.2013 0,52 $ Quarterly
14.11.2012 03.12.2012 0,52 $ Quarterly
08.08.2012 04.09.2012 0,52 $ Quarterly
09.05.2012 01.06.2012 0,48 $ Quarterly
08.02.2012 01.03.2012 0,48 $ Quarterly
08.11.2011 01.12.2011 0,48 $ Quarterly
10.08.2011 01.09.2011 0,48 $ Quarterly
11.05.2011 01.06.2011 0,44 $ Quarterly
09.02.2011 01.03.2011 0,44 $ Quarterly
09.11.2010 01.12.2010 0,40 $ Quarterly
11.08.2010 01.09.2010 0,40 $ Quarterly
12.05.2010 01.06.2010 0,40 $ Quarterly
10.02.2010 01.03.2010 0,35 $ Quarterly
10.11.2009 01.12.2009 0,35 $ Quarterly
12.08.2009 01.09.2009 0,35 $ Quarterly
13.05.2009 01.06.2009 0,35 $ Quarterly
11.02.2009 02.03.2009 0,32 $ Quarterly
17.11.2008 08.12.2008 0,32 $ Quarterly
26.09.2008 31.10.2008 5,00 $ Other
13.08.2008 02.09.2008 0,32 $ Quarterly
14.05.2008 02.06.2008 0,32 $ Quarterly
13.02.2008 03.03.2008 0,30 $ Quarterly
13.11.2007 03.12.2007 0,30 $ Quarterly
14.08.2007 04.09.2007 0,30 $ Quarterly
11.05.2007 01.06.2007 0,30 $ Quarterly
08.02.2007 01.03.2007 0,28 $ Quarterly
13.11.2006 01.12.2006 0,28 $ Quarterly
14.08.2006 01.09.2006 0,28 $ Quarterly
11.05.2006 01.06.2006 0,28 $ Quarterly
09.02.2006 01.03.2006 0,27 $ Quarterly
09.11.2005 01.12.2005 0,27 $ Quarterly
12.08.2005 01.09.2005 0,27 $ Quarterly
12.05.2005 01.06.2005 0,27 $ Quarterly
10.02.2005 01.03.2005 0,25 $ Quarterly
15.11.2004 01.12.2004 0,25 $ Quarterly
16.08.2004 01.09.2004 0,25 $ Quarterly
14.05.2004 01.06.2004 0,25 $ Quarterly
12.02.2004 01.03.2004 0,23 $ Quarterly
13.11.2003 01.12.2003 0,23 $ Quarterly
15.08.2003 02.09.2003 0,23 $ Quarterly
15.05.2003 02.06.2003 0,23 $ Quarterly
12.02.2003 03.03.2003 0,20 $ Quarterly
14.11.2002 02.12.2002 0,20 $ Quarterly
16.08.2002 03.09.2002 0,20 $ Quarterly
16.05.2002 02.06.2002 0,16 $ Quarterly
13.02.2002 01.03.2002 0,16 $ Quarterly
15.11.2001 03.12.2001 0,16 $ Quarterly
17.08.2001 01.09.2001 0,16 $ Quarterly
16.05.2001 01.06.2001 0,16 $ Quarterly
13.02.2001 01.03.2001 0,16 $ Quarterly
15.11.2000 01.12.2001 0,16 $ Quarterly
16.08.2000 01.09.2000 0,16 $ Quarterly
16.05.2000 01.06.2000 0,16 $ Quarterly
14.02.2000 01.03.2000 0,15 $ Quarterly
15.11.1999 01.12.1999 0,15 $ Quarterly
16.08.1999 01.09.1999 0,15 $ Quarterly
14.05.1999 01.06.1999 0,15 $ Quarterly
11.02.1999 01.03.1999 0,14 $ Quarterly
13.11.1998 01.12.1998 0,14 $ Quarterly
14.08.1998 01.09.1998 0,14 $ Quarterly
14.05.1998 01.06.1998 0,14 $ Quarterly
13.02.1998 02.03.1998 0,13 $ Quarterly
13.11.1997 01.12.1997 0,13 $ Quarterly
15.08.1997 02.09.1997 0,13 $ Quarterly
15.05.1997 02.06.1997 0,13 $ Quarterly
13.02.1997 03.03.1997 0,13 $ Quarterly
14.11.1996 0,13 $
16.08.1996 0,13 $
16.05.1996 0,13 $
14.02.1996 0,13 $
15.11.1995 0,13 $
16.08.1995 0,13 $
12.05.1995 0,13 $
09.02.1995 0,13 $
10.11.1994 0,13 $

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?