Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

The Ensign Group Inc (ENSG)

Healthcare Medical Care Facilities
178,20 $
-0,4 % zum Vortag
≈ 154,40 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von The Ensign Group Inc (ENSG): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,0650 $ je Aktie (Ex-Tag 30.06.2026).

Dividende

Dividendenrendite
0,15%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
0,26$
Ausschüttungsquote
3,7%
Anhebungs-Serie
9Jahre
Jahre ohne Kürzung
9Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
4,5%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2007 · 0,01 $ 2007 2008 · 0,04 $ 2008 2009 · 0,05 $ 2009 2010 · 0,05 $ 2010 2011 · 0,06 $ 2011 2012 · 0,06 $ 2012 2013 · 0,07 $ 2013 2014 · 0,12 $ 2014 2015 · 0,21 $ 2015 2016 · 0,15 $ 2016 2017 · 0,16 $ 2017 2018 · 0,17 $ 2018 2019 · 0,18 $ 2019 2020 · 0,20 $ 2020 2021 · 0,21 $ 2021 2022 · 0,22 $ 2022 2023 · 0,23 $ 2023 2024 · 0,24 $ 2024 2025 · 0,25 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie ENSG
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
30.06.2026 31.07.2026 0,0650 $ Quarterly
31.03.2026 30.04.2026 0,0650 $ Quarterly
31.12.2025 31.01.2026 0,0650 $ Quarterly
30.09.2025 31.10.2025 0,0625 $ Quarterly
30.06.2025 31.07.2025 0,0625 $ Quarterly
31.03.2025 30.04.2025 0,0625 $ Quarterly
31.12.2024 31.01.2025 0,0625 $ Quarterly
30.09.2024 31.10.2024 0,0600 $ Quarterly
28.06.2024 31.07.2024 0,0600 $ Quarterly
27.03.2024 30.04.2024 0,0600 $ Quarterly
28.12.2023 31.01.2024 0,0600 $ Quarterly
29.09.2023 31.10.2023 0,0575 $ Quarterly
29.06.2023 31.07.2023 0,0575 $ Quarterly
30.03.2023 28.04.2023 0,0575 $ Quarterly
29.12.2022 31.01.2023 0,0575 $ Quarterly
29.09.2022 31.10.2022 0,0550 $ Quarterly
29.06.2022 29.07.2022 0,0550 $ Quarterly
30.03.2022 29.04.2022 0,0550 $ Quarterly
30.12.2021 31.01.2022 0,0550 $ Quarterly
29.09.2021 31.10.2021 0,0525 $ Quarterly
29.06.2021 31.07.2021 0,0525 $ Quarterly
30.03.2021 30.04.2021 0,0525 $ Quarterly
30.12.2020 31.01.2021 0,0525 $ Quarterly
29.09.2020 31.10.2020 0,0500 $ Quarterly
29.06.2020 31.07.2020 0,0500 $ Quarterly
30.03.2020 30.04.2020 0,0500 $ Quarterly
30.12.2019 31.01.2020 0,0500 $ Quarterly
27.09.2019 31.10.2019 0,0444 $ Quarterly
27.06.2019 31.07.2019 0,0444 $ Quarterly
28.03.2019 30.04.2019 0,0444 $ Quarterly
28.12.2018 31.01.2019 0,0444 $ Quarterly
27.09.2018 31.10.2018 0,0421 $ Quarterly
28.06.2018 31.07.2018 0,0421 $ Quarterly
28.03.2018 30.04.2018 0,0421 $ Quarterly
28.12.2017 31.01.2018 0,0421 $ Quarterly
28.09.2017 31.10.2017 0,0397 $ Quarterly
28.06.2017 31.07.2017 0,0397 $ Quarterly
29.03.2017 30.04.2017 0,0397 $ Quarterly
28.12.2016 31.01.2017 0,0397 $ Quarterly
28.09.2016 31.10.2016 0,0374 $ Quarterly
28.06.2016 31.07.2016 0,0374 $ Quarterly
29.03.2016 30.04.2016 0,0374 $ Quarterly
29.12.2015 31.01.2016 0,0374 $ Quarterly
24.12.2015 23.12.2015 0,0631 $ Quarterly
28.09.2015 31.10.2015 0,0351 $ Quarterly
26.06.2015 31.07.2015 0,0351 $ Quarterly
27.03.2015 30.04.2015 0,0351 $ Quarterly
29.12.2014 31.01.2015 0,0351 $ Quarterly
26.09.2014 31.10.2014 0,0327 $ Quarterly
26.06.2014 31.07.2014 0,0327 $ Quarterly
27.03.2014 30.04.2014 0,0179 $ Quarterly
27.12.2013 31.01.2014 0,0179 $ Quarterly
26.09.2013 31.10.2013 0,0166 $ Quarterly
26.06.2013 31.07.2013 0,0166 $ Quarterly
26.03.2013 30.04.2013 0,0166 $ Quarterly
13.12.2012 28.12.2012 0,0166 $ Quarterly
26.09.2012 31.10.2012 0,0153 $ Quarterly
27.06.2012 31.07.2012 0,0153 $ Quarterly
28.03.2012 30.04.2012 0,0153 $ Quarterly
28.12.2011 31.01.2012 0,0153 $ Quarterly
28.09.2011 31.10.2011 0,0140 $ Quarterly
28.06.2011 31.07.2011 0,0140 $ Quarterly
29.03.2011 30.04.2011 0,0140 $ Quarterly
29.12.2010 31.01.2011 0,0140 $ Quarterly
28.09.2010 31.10.2010 0,0128 $ Quarterly
28.06.2010 31.07.2010 0,0128 $ Quarterly
29.03.2010 30.04.2010 0,0128 $ Quarterly
29.12.2009 31.01.2010 0,0128 $ Quarterly
28.09.2009 31.10.2009 0,0115 $ Quarterly
26.06.2009 31.07.2009 0,0115 $ Quarterly
27.03.2009 30.04.2009 0,0115 $ Quarterly
29.12.2008 31.01.2009 0,0115 $ Quarterly
26.09.2008 31.10.2008 0,0102 $ Quarterly
26.06.2008 31.07.2008 0,0102 $ Quarterly
27.03.2008 30.04.2008 0,0102 $ Quarterly
27.12.2007 30.01.2008 0,0102 $ Quarterly

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?