Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (62 ) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+9 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
AES

The AES Corporation

Utilities · Utilities - Diversified

14,90$ +0,3 % zum Vortag ≈ 13,00 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 17. Sep 2026

Ausschüttung

Dividende

Dividenden-Historie von The AES Corporation (AES): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,18 $ je Aktie (Ex-Tag 31.07.2026).

Dividendenrendite ?Jahresdividende geteilt durch den aktuellen Kurs: Wie viel Prozent des Einsatzes jährlich als Ausschüttung zurückfließen. 4,76%
Dividende je Aktie (12 Mon.) ?Summe der in den letzten 12 Monaten gezahlten Dividenden je Aktie. 0,70$
Ausschüttungsquote ?Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Über 100 % heißt: Die Firma zahlt mehr aus, als sie verdient — auf Dauer nicht haltbar. 24,8%
Anhebungs-Serie ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende erhöht — die Königsdisziplin der Dividendenzahler. 13Jahre
Jahre ohne Kürzung ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende nicht gesenkt — ein Maß für Verlässlichkeit. 13Jahre
Dividendenwachstum (3 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten drei Jahre. 3,7%
Dividendenwachstum (5 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten fünf Jahre. 4,2%
Dividendenwachstum (10 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten zehn Jahre. 5,8%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
1991 · 0,13 $ 1991 1992 · 0,15 $ 1992 1993 · 0,11 $ 1993 1994 · 0,04 $ 1994 2012 · 0,04 $ 2012 2013 · 0,16 $ 2013 2014 · 0,20 $ 2014 2015 · 0,40 $ 2015 2016 · 0,44 $ 2016 2017 · 0,48 $ 2017 2018 · 0,52 $ 2018 2019 · 0,55 $ 2019 2020 · 0,57 $ 2020 2021 · 0,60 $ 2021 2022 · 0,63 $ 2022 2023 · 0,66 $ 2023 2024 · 0,69 $ 2024 2025 · 0,70 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie AES
Ex-Tag Zahltag Betrag Veränderung Typ
31.07.2026 14.08.2026 0,18 $ 0,0 % Quarterly
01.05.2026 15.05.2026 0,18 $ 0,0 % Quarterly
30.01.2026 13.02.2026 0,18 $ 0,0 % Quarterly
31.10.2025 14.11.2025 0,18 $ 0,0 % Quarterly
01.08.2025 15.08.2025 0,18 $ 0,0 % Quarterly
01.05.2025 15.05.2025 0,18 $ 0,0 % Quarterly
31.01.2025 14.02.2025 0,18 $ +1,7 % Quarterly
01.11.2024 15.11.2024 0,17 $ 0,0 % Quarterly
01.08.2024 15.08.2024 0,17 $ 0,0 % Quarterly
30.04.2024 15.05.2024 0,17 $ 0,0 % Quarterly
31.01.2024 15.02.2024 0,17 $ +4,2 % Quarterly
31.10.2023 15.11.2023 0,17 $ 0,0 % Quarterly
31.07.2023 15.08.2023 0,17 $ 0,0 % Quarterly
28.04.2023 15.05.2023 0,17 $ 0,0 % Quarterly
31.01.2023 15.02.2023 0,17 $ +5,1 % Quarterly
31.10.2022 15.11.2022 0,16 $ 0,0 % Quarterly
29.07.2022 15.08.2022 0,16 $ 0,0 % Quarterly
28.04.2022 13.05.2022 0,16 $ 0,0 % Quarterly
31.01.2022 15.02.2022 0,16 $ +4,6 % Quarterly
01.11.2021 15.11.2021 0,15 $ 0,0 % Quarterly
30.07.2021 16.08.2021 0,15 $ 0,0 % Quarterly
29.04.2021 14.05.2021 0,15 $ 0,0 % Quarterly
28.01.2021 12.02.2021 0,15 $ +5,6 % Quarterly
29.10.2020 16.11.2020 0,14 $ 0,0 % Quarterly
31.07.2020 18.08.2020 0,14 $ 0,0 % Quarterly
30.04.2020 15.05.2020 0,14 $ 0,0 % Quarterly
30.01.2020 14.02.2020 0,14 $ +4,4 % Quarterly
31.10.2019 15.11.2019 0,14 $ 0,0 % Quarterly
31.07.2019 15.08.2019 0,14 $ 0,0 % Quarterly
30.04.2019 15.05.2019 0,14 $ 0,0 % Quarterly
31.01.2019 15.02.2019 0,14 $ +5,4 % Quarterly
31.10.2018 15.11.2018 0,13 $ 0,0 % Quarterly
02.08.2018 17.08.2018 0,13 $ 0,0 % Quarterly
30.04.2018 15.05.2018 0,13 $ 0,0 % Quarterly
31.01.2018 15.02.2018 0,13 $ +8,3 % Quarterly
31.10.2017 15.11.2017 0,12 $ 0,0 % Quarterly
01.08.2017 17.08.2017 0,12 $ 0,0 % Quarterly
27.04.2017 15.05.2017 0,12 $ 0,0 % Quarterly
30.01.2017 15.02.2017 0,12 $ +9,1 % Quarterly
28.10.2016 15.11.2016 0,11 $ 0,0 % Quarterly
28.07.2016 15.08.2016 0,11 $ 0,0 % Quarterly
28.04.2016 16.05.2016 0,11 $ 0,0 % Quarterly
29.01.2016 16.02.2016 0,11 $ +10,0 % Quarterly
29.10.2015 16.11.2015 0,10 $ 0,0 % Quarterly
30.07.2015 17.08.2015 0,10 $ 0,0 % Quarterly
01.05.2015 15.05.2015 0,10 $ 0,0 % Quarterly
30.01.2015 17.02.2015 0,10 $ +100,0 % Quarterly
30.10.2014 17.11.2014 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
30.07.2014 15.08.2014 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
29.04.2014 15.05.2014 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
30.01.2014 18.02.2014 0,0500 $ +25,0 % Quarterly
30.10.2013 15.11.2013 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
30.07.2013 15.08.2013 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
29.04.2013 15.05.2013 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
30.01.2013 15.02.2013 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
26.10.2012 15.11.2012 0,0400 $ Quarterly
04.11.1994 0,0420 $
04.11.1993 22.12.1993 0,0405 $ 0,0 % Semiannual
19.07.1993 08.09.1993 0,0405 $ +66,7 % Semiannual
23.02.1993 20.04.1993 0,0243 $ +50,0 % Semiannual
02.09.1992 30.09.1992 0,0162 $ Semiannual
24.02.1992 09.03.1992 0,13 $ Annual
25.07.1991 09.08.1991 0,13 $ Other

Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?