TeamViewer AG
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +51,0 % | +86,4 % | +51,1 % | +16,8 % | +10,0 % | +12,9 % | +10,7 % | +7,1 % | +11,2 % | |
| – | +4,2 % | +12,7 % | +7,8 % | +27,6 % | +10,7 % | +14,6 % | +0,5 % | -1,1 % | +25,2 % | |
| – | +86,8 % | +117,9 % | +60,7 % | +15,2 % | +9,9 % | +12,7 % | +12,5 % | +8,4 % | +9,3 % | |
| – | +27,1 % | +39,3 % | +64,7 % | +22,9 % | +33,3 % | +11,9 % | +15,2 % | -0,2 % | +20,5 % | |
| – | +33,9 % | +24,2 % | -37,9 % | -64,8 % | +803,1 % | +3,8 % | -7,7 % | +3,1 % | +14,8 % | |
| – | +19,7 % | +35,6 % | +78,3 % | +24,2 % | +39,4 % | +10,7 % | +15,2 % | +1,5 % | +5,5 % | |
| – | – | +309,0 % | +42,9 % | +7,2 % | -28,4 % | +22,4 % | +12,4 % | +27,8 % | +16,4 % | |
| – | +114,5 % | -41,4 % | -10,7 % | -72,7 % | -16,2 % | +34,5 % | -36,4 % | +6,8 % | +126,1 % | |
| – | – | – | +2.014,7 % | +79,1 % | -49,9 % | +36,7 % | +26,4 % | +25,1 % | -1,9 % | |
| – | – | – | -151,5 % | – | -47,5 % | +38,9 % | -31,9 % | +83,5 % | +2,2 % | |
| – | – | – | – | -0,8 % | -51,4 % | +35,1 % | +68,7 % | +8,0 % | -3,9 % | |
| – | +195,4 % | +152,2 % | +47,4 % | +8,3 % | -17,9 % | +13,5 % | +14,9 % | +12,9 % | +18,5 % |
Datenstand: 18. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.