Taiwan Wax Co Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 89,3 % | 107,5 % | 76,8 % | 82,0 % | 80,9 % | 79,1 % | 69,9 % | 75,2 % | 75,9 % | |
| 10,7 % | -7,5 % | 23,2 % | 18,0 % | 19,1 % | 20,9 % | 30,1 % | 24,8 % | 24,1 % | |
| 0,4 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | – | – | – | – | |
| 10,5 % | 9,7 % | 7,1 % | 9,4 % | 10,5 % | 11,0 % | 13,8 % | 28,1 % | 43,7 % | |
| 100,1 % | 117,7 % | 9,6 % | 11,2 % | 13,6 % | 15,0 % | 15,4 % | 103,4 % | 119,7 % | |
| -0,1 % | -17,7 % | 14,7 % | 2,6 % | 76,4 % | 13,3 % | 21,4 % | -3,4 % | -19,7 % | |
| 0,0 % | 1,2 % | 1,7 % | 2,0 % | 2,1 % | 2,8 % | 9,1 % | 13,0 % | 3,9 % | |
| 2,1 % | -23,8 % | 12,1 % | -2,0 % | 77,4 % | -25,2 % | 9,8 % | 36,1 % | -93,8 % | |
| – | – | – | – | 2,8 % | 0,5 % | 0,0 % | – | – | |
| 2,1 % | -23,8 % | 12,1 % | -2,0 % | 74,5 % | -25,6 % | 9,8 % | 35,8 % | -90,0 % | |
| 4,5 % | -21,3 % | 15,3 % | 5,2 % | 79,5 % | 17,7 % | 26,2 % | 58,1 % | -70,7 % |
Datenstand: 22. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.