Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
2330.TW

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

Technology · Semiconductors

2.395,00NT$ -1,6 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Aug 2026

Abschluss

GuV

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (2330.TW) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 1.270.381 Millionen TWD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen TWD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 2330.TW
Position Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 LTM
546.733 625.529 592.644 673.510 759.692 868.461 839.254 933.792 989.918 1.046.090 1.134.103 1.270.381 4.440.492
250.090 293.761 278.139 315.386 320.346 356.082 345.859 386.423 401.375 394.103 382.808 410.070 1.588.356
296.643 331.768 314.505 358.124 439.346 512.379 493.395 547.369 588.543 651.987 751.295 860.311 2.852.136
51.138 50.410 46.109 48.058 52.784 57.232 56.547 61.280 63.743 64.857 67.757 73.146 269.503
17.571 18.235 16.137 19.290 22.891 25.427 24.884 18.955 20.048 23.333 26.249 25.836 95.466
318.668 71.563 65.487 71.569 78.579 86.666 86.314 84.508 87.858 88.190 94.006 93.708 363.762
228.065 260.205 249.018 286.556 360.766 425.713 408.204 463.423 500.685 563.797 657.289 766.603 2.488.374
3.112 2.919 2.698 2.638 2.636 2.523 2.677 3.691 2.959 3.043 2.717
241.940 278.281 266.543 306.311 384.187 448.798 430.895 493.036 525.369 592.363 687.800 862.430 2.667.962
31.145 39.974 41.322 58.649 59.107 74.329 70.163 95.543 73.614 86.947 114.999 155.649 431.209
211.000 238.712 225.485 247.846 325.258 374.680 361.564 398.273 452.302 505.744 572.480 706.562 2.237.088
228.065 431.848 428.265 474.115 555.051 621.699 607.343 656.980 688.156 752.992 853.250 965.141 3.259.539

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?