Taiwan Mobile Co Ltd
Abschluss
GuV
Taiwan Mobile Co Ltd (3045.TW) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 49.432 Millionen NT$. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.187 | 53.599 | 48.277 | 47.744 | 47.202 | 56.152 | 48.167 | 47.471 | 46.340 | 56.786 | 49.778 | 49.432 | 202.337 | |
| 34.740 | 45.003 | 39.730 | 38.837 | 37.313 | 45.320 | 38.282 | 37.466 | 36.466 | 48.539 | 39.771 | 39.197 | 163.972 | |
| 8.447 | 8.596 | 8.546 | 8.907 | 9.888 | 10.832 | 9.885 | 10.005 | 9.874 | 8.247 | 10.008 | 10.236 | 38.365 | |
| 129 | 145 | 160 | 166 | 172 | 184 | 189 | 197 | 214 | 230 | 222 | 229 | 895 | |
| 1.549 | 1.839 | 1.747 | 1.695 | 1.699 | 1.927 | 1.634 | 1.640 | 1.684 | 1.838 | 1.658 | – | – | |
| 4.073 | 4.334 | 4.128 | 4.214 | 4.713 | 5.249 | 4.646 | 4.741 | 4.655 | 3.904 | 4.389 | 4.398 | 17.346 | |
| 4.461 | 4.263 | 4.418 | 4.693 | 4.812 | 5.582 | 5.239 | 5.265 | 5.219 | 4.343 | 5.619 | 5.838 | 21.019 | |
| 251 | 319 | 337 | 344 | 376 | 661 | 384 | 385 | 411 | 407 | 389 | 367 | 1.574 | |
| 4.133 | 4.977 | 4.355 | 4.593 | 5.680 | 4.972 | 4.911 | 4.554 | 4.893 | 5.585 | 5.669 | 6.049 | 22.196 | |
| 764 | 698 | 839 | 883 | 1.128 | 886 | 765 | 883 | 952 | 1.138 | 1.143 | 1.138 | 4.370 | |
| 2.938 | 3.586 | 2.968 | 3.233 | 4.164 | 3.452 | 3.655 | 3.289 | 3.611 | 3.882 | 4.146 | 4.539 | 16.178 | |
| 9.260 | 9.630 | 10.819 | 11.031 | 11.868 | 11.460 | 11.166 | 10.815 | 11.255 | 11.817 | 11.463 | 11.630 | 46.165 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.