Swiss Prime Site AG
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +11,4 % | +16,8 % | +49,1 % | -0,4 % | +6,7 % | +2,4 % | +36,0 % | +46,4 % | +54,5 % | -8,5 % | +33,2 % | +10,0 % | +18,6 % | +5,2 % | +6,8 % | +6,5 % | +4,5 % | -38,0 % | -5,5 % | -13,7 % | +1,1 % | +0,9 % | -16,1 % | |
| – | +32,1 % | +0,6 % | +66,4 % | +2,8 % | +10,0 % | +0,4 % | +60,8 % | +156,3 % | +3,6 % | +1,6 % | +12,2 % | +13,4 % | +52,1 % | -8,8 % | +7,6 % | +15,6 % | +5,0 % | -42,7 % | -13,9 % | +24,0 % | -24,5 % | -12,8 % | -44,7 % | |
| – | +8,2 % | +19,9 % | +46,4 % | -0,9 % | +6,0 % | +2,8 % | +31,2 % | +20,8 % | +79,7 % | -11,3 % | +40,1 % | +9,2 % | +9,5 % | +10,5 % | +6,5 % | +3,7 % | +4,3 % | -36,4 % | -2,8 % | -24,4 % | +13,0 % | +5,1 % | -8,8 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +102,3 % | -5,6 % | -7,1 % | -85,9 % | – | – | |
| – | – | – | +63,2 % | -10,8 % | +30,8 % | +0,0 % | – | – | – | – | -10,9 % | +1,9 % | +15,7 % | -13,0 % | -10,0 % | +4,2 % | +4,6 % | -29,9 % | -9,6 % | -1,4 % | +10,1 % | -23,0 % | -23,2 % | |
| – | +7,4 % | -5,7 % | +127,3 % | -24,4 % | +25,4 % | -229,0 % | – | +76,5 % | -179,0 % | – | +109,9 % | +69,1 % | +17,6 % | +30,5 % | +10,8 % | +10,1 % | -30,0 % | -48,2 % | -18,3 % | -47,5 % | +199,9 % | -101,7 % | – | |
| – | +23,3 % | +13,8 % | +42,8 % | +25,1 % | +71,5 % | -34,9 % | +9,2 % | +170,5 % | -0,2 % | -12,3 % | -31,5 % | -0,9 % | +21,0 % | -8,5 % | +3,9 % | +1,5 % | +3,1 % | -21,8 % | +9,8 % | -10,3 % | -53,3 % | +248,5 % | -23,7 % | |
| – | +0,5 % | +14,2 % | +60,7 % | -7,5 % | +7,6 % | +8,6 % | +19,6 % | +59,8 % | +2,1 % | -10,9 % | -6,6 % | -8,6 % | +0,8 % | -12,9 % | -11,2 % | -2,7 % | -6,7 % | -14,4 % | +25,3 % | -40,9 % | +39,4 % | +10,3 % | -9,9 % | |
| – | +43,4 % | +13,9 % | +30,3 % | +50,3 % | +102,0 % | -44,7 % | +27,7 % | +67,8 % | +63,0 % | -13,4 % | +7,1 % | -17,0 % | +25,1 % | -17,3 % | +4,4 % | +2,3 % | +38,2 % | +25,8 % | -9,9 % | -20,6 % | -84,8 % | +483,8 % | +10,2 % | |
| – | +150,3 % | +70,2 % | -71,4 % | +465,8 % | +126,9 % | -58,2 % | -172,0 % | – | +115,6 % | -20,7 % | +1,6 % | -18,3 % | +29,5 % | -34,3 % | +32,9 % | +4,2 % | -152,6 % | – | +44,8 % | -19,7 % | -109,7 % | – | +27,3 % | |
| – | +34,3 % | +4,9 % | +56,7 % | +30,6 % | +96,9 % | -41,5 % | +61,4 % | +25,5 % | +50,6 % | -10,9 % | +8,7 % | -16,9 % | +24,5 % | -12,3 % | -2,2 % | +1,6 % | +95,8 % | +0,5 % | -18,3 % | -18,9 % | -41,6 % | +52,6 % | +6,2 % | |
| – | +23,2 % | +16,3 % | +39,2 % | +25,2 % | +72,2 % | -33,9 % | +26,5 % | +73,2 % | -4,3 % | -20,0 % | +67,4 % | -13,9 % | +18,9 % | -30,9 % | +3,5 % | +3,1 % | +3,8 % | -22,3 % | +10,9 % | -4,9 % | -59,9 % | +253,7 % | -21,3 % |
Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.