081580.KO
Sungwoo Electronics Co. Ltd
2.385,00₩
-0,6 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 8. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 11.139,14 | 11.834,06 | 10.363,25 | 7.809,39 | 7.481,69 | 9.443,35 | 10.912,73 | 9.813,57 | 9.661,55 | 12.018,58 | |
| – | – | 9.654,42 | 10.299,47 | 8.959,44 | 7.303,16 | 7.039,34 | 8.478,95 | 9.709,71 | 9.230,94 | 9.182,51 | 10.828,74 | |
| – | – | 1.484,72 | 1.534,58 | 1.403,81 | 506,22 | 442,36 | 964,40 | 1.203,02 | 582,64 | 479,04 | 1.189,84 | |
| – | – | 176,37 | 145,30 | 135,75 | 153,58 | 111,74 | 137,02 | 132,72 | 121,25 | 128,10 | 153,26 | |
| – | – | 734,98 | 768,35 | 771,51 | 628,24 | 588,86 | 644,14 | 737,04 | 673,68 | 632,60 | 251,13 | |
| – | – | 10.603,52 | 11.280,05 | 9.923,22 | 8.197,26 | 7.792,25 | 9.369,93 | 10.727,58 | 10.103,01 | 9.994,24 | 11.756,63 | |
| – | – | 525,09 | 471,21 | 440,00 | -400,01 | -373,75 | 64,43 | 56,55 | -293,36 | -338,53 | 261,96 | |
| – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 16,31 | 15,11 | 36,85 | 81,29 | 83,13 | 101,61 | |
| – | – | 958,75 | 633,00 | 676,36 | -384,09 | -288,00 | 368,73 | 356,75 | -33,99 | -247,99 | 826,48 | |
| – | – | 149,59 | 162,76 | 101,66 | -30,09 | -39,77 | 8,63 | – | – | – | – | |
| – | – | 830,19 | 467,20 | 555,83 | -390,59 | -235,06 | 349,57 | 370,93 | -10,68 | -270,68 | 814,27 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 861,32 | 498,96 | 285,57 | 1.360,51 |
Datenstand: 8. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.