Stifel Financial Corporation
Abschluss
Segmente
US-Unternehmen müssen in ihren Pflichtberichten offenlegen, wie sich ihr Umsatz auf die einzelnen Geschäftssparten, Regionen und Produktlinien verteilt. Wir lesen diese Aufgliederung für Sie direkt aus den Jahres- und Quartalsberichten (10-K und 10-Q) von Stifel Financial Corporation (SF) aus. So sehen Sie, welcher Teil des Geschäfts wächst — und welcher das Wachstum bremst.
Umsatz nach Geschäftssparte
| Sparte | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Wealth Management [Member] | 1,85 Mrd. $ 51,3 % | – | 1,77 Mrd. $ 65,2 % | 2,07 Mrd. $ 62,9 % · +17,4 % | 2,27 Mrd. $ 60,2 % · +9,6 % |
| Institutional Group [Member] | 1,76 Mrd. $ 48,7 % | – | 943,4 Mio. $ 34,8 % | 1,22 Mrd. $ 37,1 % · +29,4 % | 1,50 Mrd. $ 39,7 % · +22,8 % |
| Other [Member] | 1,8 Mio. $ 0,1 % | – | 185,0 Tsd. $ 0,0 % | 49,0 Tsd. $ 0,0 % · -73,5 % | 250,0 Tsd. $ 0,0 % · +410,2 % |
Große Zahl: Umsatz der Sparte. Darunter der Anteil am Umsatz der Periode und die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
| Sparte | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Wealth Management [Member] | – | 1,07 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ 68,8 % | – | – |
| Institutional Group [Member] | – | 254,1 Mio. $ | 2,1 Mio. $ 0,2 % | – | – |
| Other [Member] | – | -436,6 Mio. $ | -511,2 Mio. $ -276.340,5 % | – | – |
Große Zahl: operatives Ergebnis der Sparte. Darunter die Marge, also das Ergebnis gemessen am Umsatz derselben Sparte.
Umsatz nach Region
| Sparte | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| United States [Member] | 3,29 Mrd. $ 91,0 % | 2,73 Mrd. $ 92,6 % · -16,9 % | 2,51 Mrd. $ 92,5 % · -8,2 % | 3,07 Mrd. $ 93,3 % · +22,6 % | 3,49 Mrd. $ 92,6 % · +13,6 % |
| United Kingdom [Member] | 189,0 Mio. $ 5,2 % | 148,7 Mio. $ 5,0 % · -21,3 % | 107,6 Mio. $ 4,0 % · -27,6 % | 127,1 Mio. $ 3,9 % · +18,1 % | 143,1 Mio. $ 3,8 % · +12,6 % |
| Canada [Member] | 93,1 Mio. $ 2,6 % | 33,7 Mio. $ 1,1 % · -63,8 % | 42,3 Mio. $ 1,6 % · +25,3 % | 40,0 Mio. $ 1,2 % · -5,4 % | 80,9 Mio. $ 2,1 % · +102,2 % |
| Other [Member] | 44,0 Mio. $ 1,2 % | 35,6 Mio. $ 1,2 % · -19,1 % | 52,2 Mio. $ 1,9 % · +46,5 % | 53,8 Mio. $ 1,6 % · +3,0 % | 54,9 Mio. $ 1,5 % · +2,1 % |
Große Zahl: Umsatz der Sparte. Darunter der Anteil am Umsatz der Periode und die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
Die Sparten- und Regionsnamen sind die des Unternehmens und stehen deshalb im englischen Original. Veränderung und Anteil beziehen sich auf den Umsatz.
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q) · Segmentzahlen: SEC EDGAR (10-K/10-Q-Berichte)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.