Sporttotal AG
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +70,0 % | -0,6 % | -5,7 % | -1,5 % | -32,5 % | +2,3 % | -40,4 % | +8,8 % | +99,9 % | -10,6 % | |
| – | +70,2 % | +6,8 % | -26,9 % | +6,7 % | -27,8 % | +6,8 % | -39,6 % | -4,3 % | +123,5 % | -31,0 % | |
| – | +68,2 % | -63,6 % | +528,2 % | -25,5 % | -52,0 % | -26,0 % | -48,0 % | +146,4 % | +3,2 % | +171,0 % | |
| – | -12,7 % | -16,2 % | +70,3 % | +12,2 % | +6,1 % | -13,9 % | +16,3 % | -9,1 % | -30,5 % | +48,2 % | |
| – | +54,0 % | +1,5 % | -0,4 % | -9,3 % | -17,6 % | +10,4 % | -32,9 % | +0,8 % | +70,6 % | -15,1 % | |
| – | – | -773,2 % | – | – | -1.600,2 % | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | +183,1 % | +234,1 % | +73,9 % | +76,0 % | +16,0 % | |
| – | – | -851,8 % | – | – | -2.502,4 % | – | – | – | – | – | |
| – | -66,4 % | -290,4 % | – | – | -192,8 % | – | -54,0 % | -377,9 % | – | – | |
| – | – | -1.547,2 % | – | – | -2.595,1 % | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | -673,7 % | – | – | – | – | – |
Datenstand: 29. Juli 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.