Sphera Franchise Group SA MiFID Eligible Security
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 95,8 % | 94,3 % | 93,9 % | 91,3 % | 89,5 % | 92,2 % | |
| 4,2 % | 5,7 % | 6,1 % | 8,7 % | 10,5 % | 7,8 % | |
| 1,3 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,8 % | |
| 98,5 % | 95,8 % | 95,3 % | 92,5 % | 90,7 % | 93,5 % | |
| 1,5 % | 4,2 % | 4,7 % | 7,5 % | 9,3 % | 6,5 % | |
| 2,0 % | 1,5 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,4 % | |
| -2,0 % | 1,7 % | 2,9 % | 5,7 % | 7,7 % | 4,5 % | |
| -1,4 % | 1,8 % | 2,8 % | 4,8 % | 6,2 % | 3,6 % | |
| – | – | 12,6 % | 14,9 % | 16,6 % | 14,2 % |
Datenstand: 16. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.