Skyline Builders Group Holding Limited
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1,49 | 1,62 | 1,58 | |
| 1,44 | 1,53 | 1,48 | |
| 0,04 | 0,10 | 0,10 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,05 | |
| 0,01 | 0,04 | 0,05 | |
| 0,03 | 0,05 | 0,05 | |
| 0,01 | 0,02 | 0,03 | |
| 0,03 | 0,04 | 0,03 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,02 | |
| 0,08 | 0,10 | 0,09 |
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.