8016.TW
Sitronix Technology Corp
296,00NT$
+0,9 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 6. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,34 | 77,11 | 84,55 | 77,96 | 85,34 | 114,13 | 114,04 | 182,66 | 147,66 | 138,50 | 147,65 | 158,28 | |
| 46,11 | 56,46 | 60,64 | 57,17 | 61,63 | 77,87 | 74,50 | 81,29 | 80,05 | 91,18 | 97,30 | 113,76 | |
| 17,23 | 20,65 | 23,91 | 20,78 | 23,71 | 36,26 | 39,53 | 101,37 | 67,60 | 47,32 | 50,34 | 44,52 | |
| 7,73 | 8,67 | 9,45 | 9,74 | 10,89 | 13,13 | 13,85 | 24,03 | 20,50 | 18,81 | 20,90 | 22,15 | |
| 2,21 | 2,48 | 2,90 | 2,74 | 2,79 | 4,00 | 4,63 | 6,98 | 5,69 | 5,32 | 6,30 | 6,11 | |
| 10,99 | 12,63 | 13,58 | 13,73 | 15,12 | 18,99 | 19,85 | 34,42 | 28,77 | 26,59 | 29,71 | 26,84 | |
| 6,24 | 8,02 | 10,34 | 7,06 | 8,59 | 18,32 | 20,91 | 68,61 | 41,85 | 20,74 | 20,64 | 17,68 | |
| 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,10 | |
| 7,07 | 8,55 | 10,44 | 8,17 | 9,27 | 18,22 | 20,85 | 68,56 | 41,82 | 23,53 | 23,51 | 20,32 | |
| 1,08 | 1,51 | 1,32 | 0,80 | 0,89 | 2,19 | 2,97 | 10,51 | 7,17 | 3,51 | 3,19 | 1,80 | |
| 5,93 | 6,95 | 8,64 | 7,22 | 6,94 | 16,03 | 17,88 | 49,29 | 29,57 | 15,39 | 15,31 | 14,54 | |
| 8,41 | 9,99 | 11,82 | 9,76 | 11,15 | 20,65 | 23,56 | 71,48 | 45,08 | 23,50 | 27,87 | 22,41 |
Datenstand: 6. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.