Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ↘) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
SIRI

Sirius XM Holdings Inc.

Communication Services · Entertainment

26,30$ -0,9 % zum Vortag ≈ 23,10 € (umgerechnet) · Stand: 24.09.2026 Schlusskurs · Stand: 23. Sep 2026

Abschluss

GuV

Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 8.558 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV SIRI
Position 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
– – – – – – 0,8 13 67 242 637 922 1.664 2.473 2.817 3.015 3.402 3.799 4.181 4.570 5.017 5.425 5.771 7.794 8.040 8.696 9.003 8.953 8.699 8.558
– – – – – – 70 87 121 185 698 550 863 1.064 1.512 1.556 1.704 1.890 2.102 2.376 2.506 2.600 2.779 3.854 3.941 4.293 4.482 4.568 4.498 4.532
– – – – – – -69 -74 -54 57 -61 372 801 1.409 1.305 1.459 1.698 1.909 2.079 2.194 2.511 2.825 2.992 3.940 4.099 4.403 4.521 4.385 4.201 4.026
0,4 0,1 0,1 33 71 58 30 25 31 45 70 41 40 41 45 53 49 58 63 64 82 112 123 280 263 265 285 322 296 263
3,7 6,8 2,8 30 55 110 131 244 44 60 137 156 213 228 241 239 262 262 294 325 341 335 354 524 511 514 525 550 497 549
4,1 6,9 2,9 64 126 168 244 364 624 886 1.007 885 5.837 1.180 839 783 826 864 960 1.016 1.079 1.184 1.265 2.293 3.241 2.388 2.485 2.439 5.718 2.555
-4,1 -6,9 -2,9 -64 -126 -168 -313 -438 -678 -829 -1.068 -513 -5.037 228 465 676 872 1.045 1.120 1.179 1.432 1.641 1.727 1.647 858 2.015 2.036 1.946 -1.517 1.471
0,0 1,9 0,0 17 34 90 0,0 0,0 41 45 64 70 145 316 301 305 265 205 269 299 331 346 350 390 394 415 422 423 496 459
-4,1 -4,7 -2,8 -63 -135 -241 106 -181 -708 -861 -1.103 -563 -5.311 -346 48 441 474 637 831 892 1.092 1.264 1.421 1.197 430 1.526 1.605 1.518 -1.865 1.056
0,1 4,1 0,1 18 24 12 118 -468 4,2 2,3 2,1 2,4 2,5 6,0 4,6 14 -2.998 260 338 382 346 616 245 283 299 212 392 260 210 251
-4,1 -4,7 -2,8 -63 -135 -236 -422 -226 -712 -863 -1.105 -565 -5.313 -352 43 427 3.473 377 493 510 746 648 1.176 914 131 1.314 1.213 1.258 -1.665 805
-4,0 -2,8 -2,8 -45 -99 -142 -210 -599 -571 -717 -944 -386 -4.962 279 617 1.014 1.006 1.298 1.366 1.463 1.692 1.909 2.071 2.055 1.386 2.524 2.612 2.540 -747 2.104

Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?