Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (51 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
SILA

Sila Realty Trust, Inc.

Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · —

30,40$ +0,1 % zum Vortag ≈ 26,50 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 2. Jul 2026

Ausschüttung

Dividende

Dividenden-Historie von Sila Realty Trust, Inc. (SILA): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,40 $ je Aktie (Ex-Tag 20.05.2026).

Dividendenrendite ?Jahresdividende geteilt durch den aktuellen Kurs: Wie viel Prozent des Einsatzes jährlich als Ausschüttung zurückfließen. 5,27%
Dividende je Aktie (12 Mon.) ?Summe der in den letzten 12 Monaten gezahlten Dividenden je Aktie. 1,60$
Ausschüttungsquote ?Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Über 100 % heißt: Die Firma zahlt mehr aus, als sie verdient — auf Dauer nicht haltbar. 3,1%
Anhebungs-Serie ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende erhöht — die Königsdisziplin der Dividendenzahler. 1Jahre
Jahre ohne Kürzung ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende nicht gesenkt — ein Maß für Verlässlichkeit. 1Jahre
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2021 · 8,20 $ 2021 2024 · 0,80 $ 2024 2025 · 1,60 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie SILA
Ex-Tag Zahltag Betrag Veränderung Typ
20.05.2026 04.06.2026 0,40 $ 0,0 % Quarterly
06.03.2026 18.03.2026 0,40 $ 0,0 % Quarterly
20.11.2025 04.12.2025 0,40 $ 0,0 % Quarterly
21.08.2025 04.09.2025 0,40 $ 0,0 % Quarterly
21.05.2025 04.06.2025 0,40 $ 0,0 % Quarterly
12.03.2025 26.03.2025 0,40 $ Quarterly
29.11.2024 13.12.2024 0,13 $ 0,0 % Monthly
31.10.2024 15.11.2024 0,13 $ 0,0 % Monthly
30.09.2024 15.10.2024 0,13 $ 0,0 % Monthly
30.08.2024 13.09.2024 0,13 $ 0,0 % Monthly
31.07.2024 15.08.2024 0,13 $ +34,9 % Monthly
01.07.2024 15.07.2024 0,13 $ Other
31.12.2021 03.01.2022 0,0988 $ +4,2 % Monthly
30.11.2021 01.12.2021 0,0948 $ -3,3 % Monthly
31.10.2021 01.11.2021 0,0980 $ +3,4 % Monthly
30.09.2021 01.10.2021 0,0948 $ -3,3 % Monthly
31.08.2021 01.09.2021 0,0980 $ -20,0 % Monthly
31.07.2021 02.08.2021 0,12 $ +3,4 % Monthly
23.07.2021 7,00 $
30.06.2021 01.07.2021 0,12 $ -3,3 % Monthly
31.05.2021 01.06.2021 0,12 $ +3,4 % Monthly
30.04.2021 03.05.2021 0,12 $ -3,3 % Monthly
31.03.2021 01.04.2021 0,12 $ +10,8 % Monthly
28.02.2021 01.03.2021 0,11 $ Monthly

Datenstand: 2. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?