Siebert Financial Corp (SIEB)
Dividenden-Historie von Siebert Financial Corp (SIEB): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,20 $ je Aktie (Ex-Tag 11.10.2016).
Dividende
Zahlungshistorie
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Typ |
|---|---|---|---|
| 11.10.2016 | 24.10.2016 | 0,20 $ | Other |
| 19.06.2008 | 30.06.2008 | 0,10 $ | Other |
| 18.06.2007 | 29.06.2007 | 0,12 $ | Annual |
| 17.08.2006 | 30.08.2006 | 0,0800 $ | Other |
| 19.06.2001 | – | 0,0400 $ | – |
| 19.06.2000 | 28.06.2000 | 0,0400 $ | Quarterly |
| 19.10.1999 | 29.10.1999 | 0,0400 $ | Quarterly |
| 02.07.1999 | 16.07.1999 | 0,0400 $ | Quarterly |
| 31.03.1999 | 15.04.1999 | 0,0400 $ | Quarterly |
| 13.01.1999 | 28.01.1999 | 0,0400 $ | Quarterly |
| 07.10.1998 | 23.10.1998 | 0,0300 $ | Quarterly |
| 07.07.1998 | 23.07.1998 | 0,0300 $ | Quarterly |
| 18.03.1998 | 02.04.1998 | 0,0225 $ | Quarterly |
| 26.12.1997 | 05.01.1998 | 0,0225 $ | Other |
| 12.11.1996 | 14.11.1996 | 2,88 $ | – |
| 31.10.1996 | – | 0,0225 $ | – |
| 31.10.1995 | 01.12.1995 | 0,0225 $ | – |
| 01.08.1995 | 01.09.1995 | 0,0225 $ | – |
| 28.04.1995 | 01.06.1995 | 0,0225 $ | – |
| 27.01.1995 | 01.03.1995 | 0,0225 $ | – |
| 28.10.1994 | 01.12.1994 | 0,0225 $ | – |
| 29.07.1994 | 01.09.1994 | 0,0225 $ | – |
| 29.04.1994 | 01.06.1994 | 0,0225 $ | – |
| 28.01.1994 | 01.03.1994 | 0,0225 $ | – |
| 28.10.1993 | 01.12.1993 | 0,0225 $ | – |
| 05.08.1993 | 01.09.1993 | 0,0225 $ | – |
| 29.04.1993 | 01.06.1993 | 0,0225 $ | – |
| 28.01.1993 | 01.03.1993 | 0,0225 $ | – |
| 02.11.1992 | 01.12.1992 | 0,0225 $ | – |
| 29.07.1992 | 01.09.1992 | 0,0225 $ | – |
| 29.04.1992 | 01.06.1992 | 0,0225 $ | – |
| 29.01.1992 | 02.03.1992 | 0,0225 $ | – |
| 05.11.1991 | 03.12.1991 | 0,0225 $ | – |
| 09.08.1991 | 04.09.1991 | 0,0225 $ | – |
| 30.04.1991 | 03.06.1991 | 0,0225 $ | – |
| 29.01.1991 | 01.03.1991 | 0,0225 $ | – |
| 09.11.1990 | 03.12.1990 | 0,0225 $ | – |
| 03.08.1990 | 03.09.1990 | 0,0225 $ | – |
| 04.05.1990 | 01.06.1990 | 0,0225 $ | – |
| 29.01.1990 | 01.03.1990 | 0,0225 $ | – |
Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.