Sewon Corporation Co.Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -12,2 % | -7,4 % | +16,9 % | -21,1 % | -5,6 % | +20,8 % | +97,0 % | +12,8 % | +19,6 % | -8,4 % | |
| – | -9,8 % | -5,7 % | +5,0 % | -21,0 % | -10,3 % | +26,9 % | +85,9 % | +21,6 % | +24,5 % | -10,6 % | |
| – | -40,6 % | -37,6 % | +341,5 % | -21,9 % | +25,3 % | -7,8 % | +169,1 % | -26,4 % | -16,5 % | +16,2 % | |
| – | – | – | +1,4 % | -13,0 % | +6,0 % | +11,7 % | +42,2 % | +4,9 % | +2,4 % | +4,1 % | |
| – | -8,9 % | -6,3 % | +4,7 % | -20,3 % | -8,7 % | +25,1 % | +86,3 % | +19,8 % | +22,7 % | -9,1 % | |
| – | – | – | – | -38,5 % | +76,5 % | -37,8 % | +390,5 % | -60,6 % | -77,3 % | +127,8 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | +0,3 % | – | – | |
| – | – | – | – | -50,3 % | +54,7 % | -13,8 % | +215,1 % | -24,9 % | +69,1 % | -13,8 % | |
| – | +3,8 % | -103,1 % | – | +31,5 % | -14,7 % | -42,3 % | – | – | – | – | |
| – | -80,2 % | -107,6 % | – | -56,9 % | +71,8 % | -10,3 % | +180,1 % | -21,8 % | +72,6 % | -15,3 % |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.