Seaport Entertainment Group Inc.
Abschluss
Segmente
US-Unternehmen müssen in ihren Pflichtberichten offenlegen, wie sich ihr Umsatz auf die einzelnen Geschäftssparten, Regionen und Produktlinien verteilt. Wir lesen diese Aufgliederung für Sie direkt aus den Jahres- und Quartalsberichten (10-K und 10-Q) von Seaport Entertainment Group Inc. (SEG) aus. So sehen Sie, welcher Teil des Geschäfts wächst — und welcher das Wachstum bremst.
Umsatz nach Geschäftssparte
| Sparte | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Sponsorships, events, and entertainment revenue | 55,7 Mio. BGW 46,8 % | 60,6 Mio. BGW 52,4 % · +8,8 % | 56,2 Mio. BGW 50,5 % · -7,4 % |
| Hospitality Costs | 42,6 Mio. BGW 35,8 % | 33,0 Mio. BGW 28,5 % · -22,6 % | 29,5 Mio. BGW 26,6 % · -10,4 % |
| Landlord Operations | 20,7 Mio. BGW 17,4 % | 22,1 Mio. BGW 19,1 % · +6,6 % | 25,5 Mio. BGW 22,9 % · +15,2 % |
Große Zahl: Umsatz der Sparte. Darunter der Anteil am Umsatz der Periode und die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
| Sparte | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Sponsorships, events, and entertainment revenue | 43,5 Mio. BGW 78,1 % | 53,3 Mio. BGW 87,9 % | -52,1 Mio. BGW -92,8 % |
| Hospitality Costs | 43,1 Mio. BGW 101,2 % | 35,7 Mio. BGW 108,2 % | -30,5 Mio. BGW -103,2 % |
| Landlord Operations | 34,7 Mio. BGW 167,4 % | 31,6 Mio. BGW 143,0 % | -32,2 Mio. BGW -126,6 % |
Große Zahl: operatives Ergebnis der Sparte. Darunter die Marge, also das Ergebnis gemessen am Umsatz derselben Sparte.
Umsatz nach Produktlinie
| Sparte | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Entertainment | 57,6 Mio. XCG 50,1 % | 51,4 Mio. XCG 46,7 % · -10,7 % | 58,8 Mio. XCG 45,1 % · +14,3 % |
| Hospitality | 32,3 Mio. XCG 28,1 % | 30,0 Mio. XCG 27,2 % · -7,1 % | 51,7 Mio. XCG 39,7 % · +72,5 % |
| Rental revenue | 22,1 Mio. XCG 19,2 % | 26,7 Mio. XCG 24,2 % · +20,9 % | 17,7 Mio. XCG 13,6 % · -33,6 % |
| Other revenue | 2,9 Mio. XCG 2,5 % | 2,1 Mio. XCG 1,9 % · -27,8 % | 2,1 Mio. XCG 1,6 % · +2,4 % |
Große Zahl: Umsatz der Sparte. Darunter der Anteil am Umsatz der Periode und die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
Die Sparten- und Regionsnamen sind die des Unternehmens und stehen deshalb im englischen Original. Veränderung und Anteil beziehen sich auf den Umsatz.
Datenstand: 24. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q) · Segmentzahlen: SEC EDGAR (10-K/10-Q-Berichte)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.