Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · heute CPI (Juli)
005930.KO

Samsung Electronics Co Ltd

Technology · Consumer Electronics

250.000,00 +4,4 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 12. Aug 2026

Abschluss

GuV

Samsung Electronics Co Ltd (005930.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 333.605.938 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 005930.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
206.205.987 200.653.482 201.866.745 239.575.376 243.771.415 230.400.881 236.806.988 279.604.799 302.231.360 258.935.494 300.870.903 333.605.938
130.468.773 125.733.390 122.682.833 132.072.774 135.277.299 151.017.841 148.612.196 170.653.676 192.280.873 182.726.701 188.967.993 202.235.513
75.737.214 74.920.092 79.183.912 107.502.602 108.494.116 79.383.040 88.194.792 108.951.123 109.950.487 76.208.793 111.902.910 131.370.425
14.385.506 13.705.695 14.111.381 16.355.612 18.354.080 19.907.236 21.111.490 22.402.779 24.919.198 28.339.724 34.998.142 37.740.392
4.963.012 4.566.500 4.656.428 5.179.878 4.142.270 5.172.398 4.688.270 4.840.946 5.993.246 32.678.162 22.642.201 37.849.252
50.712.143 48.506.650 49.943.240 53.857.564 49.607.447 51.614.531 52.200.916 57.318.320 66.573.857 69.641.817 79.176.949 290.004.887
25.025.071 26.413.442 29.240.672 53.645.038 58.886.669 27.768.509 35.993.876 51.632.803 43.376.630 6.566.976 32.725.961 43.601.051
592.940 776.511 587.831 655.402 674.617 692.687 583.013 431.540 763.015 930.253 903.918 605.783
27.875.034 25.960.995 30.713.652 56.195.967 61.159.958 30.432.189 36.345.117 53.351.827 46.440.474 11.006.265 37.529.734 49.481.471
4.480.676 6.900.851 7.987.560 14.009.220 16.815.101 8.693.324 9.937.285 13.444.377 -9.213.603 -4.480.835 3.078.383
23.082.499 18.694.628 22.415.655 41.344.569 43.890.877 21.505.054 26.090.846 39.243.791 54.730.018 14.473.401 33.621.363 44.260.956
46.521.395 47.668.363 52.014.448 78.767.319 87.776.767 60.303.223 66.757.216 87.301.114 85.220.505 49.715.527 80.313.430

Datenstand: 12. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?