004450.KO
Samhwa Crown
26.900,00₩
-0,4 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 15. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 56.777,04 | 58.620,93 | 63.159,18 | 76.930,70 | 82.237,58 | 84.707,07 | 87.055,23 | 92.686,04 | 85.015,90 | |
| – | – | – | 45.379,08 | 47.229,46 | 50.955,10 | 63.535,37 | 69.516,93 | 73.773,79 | 73.835,74 | 77.017,96 | 72.396,29 | |
| – | – | – | 11.397,97 | 11.391,47 | 12.204,09 | 13.395,33 | 12.720,65 | 10.933,29 | 13.219,49 | 15.668,08 | 12.619,60 | |
| – | – | – | 230,99 | 127,57 | 211,93 | 389,18 | 446,72 | 426,07 | 455,61 | 722,40 | 447,42 | |
| – | – | – | 2.292,00 | 2.290,45 | 3.339,76 | 2.651,11 | 2.678,82 | 2.868,27 | 3.302,62 | 3.558,06 | 3.381,88 | |
| – | – | – | 50.826,26 | 52.740,85 | 58.205,06 | 71.712,81 | 77.799,67 | 82.729,64 | 83.219,90 | 86.774,80 | 81.467,83 | |
| – | – | – | 5.950,78 | 5.880,07 | 4.954,12 | 5.217,89 | 4.437,90 | 1.977,43 | 3.835,34 | 5.911,24 | 3.548,07 | |
| – | – | – | 0,00 | 128,25 | 261,30 | 896,25 | 789,25 | 1.267,39 | 1.939,17 | 1.732,96 | 1.520,84 | |
| – | – | – | 6.072,13 | 6.704,92 | 5.920,86 | 1.764,42 | 2.644,52 | -9.085,29 | -3.568,11 | 5.857,50 | 3.123,76 | |
| – | – | – | 1.533,65 | 1.366,28 | 1.373,52 | 944,30 | 1.864,50 | 358,57 | – | – | – | |
| – | – | – | 4.538,48 | 5.338,64 | 4.547,34 | 820,12 | 780,02 | -9.443,85 | -3.667,16 | 4.445,63 | 2.238,18 | |
| – | – | – | 8.759,38 | 9.577,44 | 9.507,47 | 7.502,58 | 8.692,81 | -2.074,60 | 4.390,40 | 12.905,02 | 9.682,44 |
Datenstand: 15. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.