Roku Inc
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Roku Inc (ROKU)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 99,1 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 88,2 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| FMR Inc | 11,45 | 17.011.060 | +24,4 | 31.03.2026 |
| BlackRock Inc | 5,00 | 7.426.295 | +7,0 | 31.03.2026 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 4,35 | 6.458.259 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3,96 | 5.876.046 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Pentwater Capital Management LP | 2,91 | 4.325.000 | +0,0 | 30.06.2026 |
| ARK Investment Management LLC | 2,57 | 3.820.405 | -35,0 | 31.03.2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 1,87 | 2.780.900 | +12,9 | 31.03.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3,09 | 4.594.215 | +0,0 | 31.08.2026 |
| Vanguard MStar Total Stk Mkt Idx Invest | 2,81 | 4.176.395 | +0,3 | 31.07.2026 |
| Vanguard Small Cap Index | 2,03 | 3.014.843 | +0,2 | 31.07.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | 176.192 | 27.063.091 $ | 13. Aug 2026 | beides |
| Jedda Dan | CFO & COO | 74.811 | 11.490.970 $ | 15. Sep 2026 | direkt |
| Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | 40.168 | 6.169.805 $ | 2. Sep 2026 | direkt |
| Ozgen Mustafa | Pres, Devices, Prod, and Tech | 25.569 | 3.927.398 $ | 2. Sep 2026 | direkt |
| Collier Charles | President, Roku Media | 22.700 | 3.486.720 $ | 4. Sep 2026 | direkt |
| Hunt Neil D | Director | 9.629 | 1.479.014 $ | 1. Sep 2026 | direkt |
| Handman Christopher T. | SVP & General Counsel | 8.997 | 1.381.939 $ | 2. Sep 2026 | direkt |
| Banks Matthew C. | VP, CAO | 8.122 | 1.247.539 $ | 2. Sep 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Sep 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Verkauf | 7.000 | 156,81 | 1.097.670 |
| 14. Sep 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sonstige | 24.109 | 0,00 | – |
| 4. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 1.426 | 157,73 | 224.923 |
| 4. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 8.843 | 156,87 | 1.387.201 |
| 4. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sonstige | 10.269 | 49,59 | 509.240 |
| 2. Sep 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Verkauf | 546 | 155,64 | 84.979 |
| 2. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 1.150 | 157,84 | 181.516 |
| 2. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 1.390 | 156,84 | 218.008 |
| 2. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 993 | 155,80 | 154.709 |
| 2. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 441 | 157,92 | 69.643 |
| 2. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 655 | 157,01 | 102.842 |
| 2. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 671 | 156,02 | 104.689 |
| 2. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 506 | 157,84 | 79.867 |
| 2. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 740 | 156,87 | 116.084 |
| 2. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 521 | 155,81 | 81.177 |
| 2. Sep 2026 | Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | Verkauf | 4.824 | 155,64 | 750.807 |
| 2. Sep 2026 | Ozgen Mustafa | Pres, Devices, Prod, and Tech | Verkauf | 3.410 | 155,64 | 530.732 |
| 2. Sep 2026 | Handman Christopher T. | SVP & General Counsel | Verkauf | 2.999 | 155,64 | 466.764 |
| 1. Sep 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sonstige | 2.017 | 155,53 | 313.704 |
| 1. Sep 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Sonstige | 4.066 | 0,00 | – |
| 1. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sonstige | 14.773 | 155,53 | 2.297.645 |
| 1. Sep 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sonstige | 29.340 | 0,00 | – |
| 1. Sep 2026 | Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | Sonstige | 5.710 | 155,53 | 888.076 |
| 1. Sep 2026 | Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | Sonstige | 10.322 | 0,00 | – |
| 1. Sep 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sonstige | 10.285 | 155,53 | 1.599.626 |
| 1. Sep 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Sonstige | 26.133 | 0,00 | – |
| 1. Sep 2026 | Ozgen Mustafa | Pres, Devices, Prod, and Tech | Sonstige | 6.357 | 155,53 | 988.704 |
| 1. Sep 2026 | Ozgen Mustafa | Pres, Devices, Prod, and Tech | Sonstige | 16.151 | 0,00 | – |
| 1. Sep 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sonstige | 8.242 | 155,53 | 1.281.878 |
| 1. Sep 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sonstige | 20.941 | 0,00 | – |
| 1. Sep 2026 | Handman Christopher T. | SVP & General Counsel | Sonstige | 5.900 | 155,53 | 917.627 |
| 1. Sep 2026 | Handman Christopher T. | SVP & General Counsel | Sonstige | 11.898 | 0,00 | – |
| 1. Sep 2026 | Hunt Neil D | Director | Verkauf | 581 | 156,92 | 91.171 |
| 1. Sep 2026 | Hunt Neil D | Director | Verkauf | 1.419 | 156,05 | 221.435 |
| 1. Sep 2026 | Hunt Neil D | Director | Sonstige | 2.000 | – | – |
| 17. Aug 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Verkauf | 7.000 | 157,11 | 1.099.770 |
| 13. Aug 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sonstige | 20.181 | 0,00 | – |
| 13. Aug 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sonstige | 44.795 | 0,00 | – |
| 13. Aug 2026 | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | Sonstige | 64.976 | 0,00 | – |
| 6. Aug 2026 | Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | Verkauf | 10.719 | 150,00 | 1.607.850 |
| 4. Aug 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 956 | 146,39 | 139.949 |
| 4. Aug 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 9.313 | 145,88 | 1.358.580 |
| 4. Aug 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 1.439 | 146,38 | 210.641 |
| 4. Aug 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Verkauf | 8.830 | 145,85 | 1.287.856 |
| 4. Aug 2026 | Collier Charles | President, Roku Media | Sonstige | 10.269 | 49,59 | 509.240 |
| 3. Aug 2026 | Banks Matthew C. | VP, CAO | Verkauf | 552 | 146,25 | 80.730 |
| 3. Aug 2026 | Hunt Neil D | Director | Verkauf | 112 | 146,98 | 16.462 |
| 3. Aug 2026 | Hunt Neil D | Director | Verkauf | 1.888 | 146,21 | 276.044 |
| 3. Aug 2026 | Hunt Neil D | Director | Sonstige | 2.000 | – | – |
| 15. Jul 2026 | Jedda Dan | CFO & COO | Verkauf | 7.000 | 141,90 | 993.300 |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.