Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (62 ) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+9 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
RLJ

RLJ Lodging Trust

Real Estate · REIT - Hotel & Motel

10,90$ +0,7 % zum Vortag ≈ 9,50 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 17. Sep 2026

Ausschüttung

Dividende

Dividenden-Historie von RLJ Lodging Trust (RLJ): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,15 $ je Aktie (Ex-Tag 30.06.2026).

Dividendenrendite ?Jahresdividende geteilt durch den aktuellen Kurs: Wie viel Prozent des Einsatzes jährlich als Ausschüttung zurückfließen. 5,47%
Dividende je Aktie (12 Mon.) ?Summe der in den letzten 12 Monaten gezahlten Dividenden je Aktie. 0,60$
Ausschüttungsquote ?Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Über 100 % heißt: Die Firma zahlt mehr aus, als sie verdient — auf Dauer nicht haltbar. 54,5%
Anhebungs-Serie ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende erhöht — die Königsdisziplin der Dividendenzahler. 4Jahre
Jahre ohne Kürzung ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende nicht gesenkt — ein Maß für Verlässlichkeit. 5Jahre
Dividendenwachstum (3 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten drei Jahre. 71,0%
Dividendenwachstum (5 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten fünf Jahre. 71,9%
Dividendenwachstum (10 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten zehn Jahre. -7,6%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2011 · 0,38 $ 2011 2012 · 0,70 $ 2012 2013 · 0,85 $ 2013 2014 · 1,04 $ 2014 2015 · 1,32 $ 2015 2016 · 1,32 $ 2016 2017 · 1,32 $ 2017 2018 · 1,32 $ 2018 2019 · 1,32 $ 2019 2020 · 0,04 $ 2020 2021 · 0,04 $ 2021 2022 · 0,12 $ 2022 2023 · 0,36 $ 2023 2024 · 0,50 $ 2024 2025 · 0,60 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie RLJ
Ex-Tag Zahltag Betrag Veränderung Typ
30.06.2026 31.07.2026 0,15 $ 0,0 % Quarterly
31.03.2026 15.04.2026 0,15 $ 0,0 % Quarterly
31.12.2025 15.01.2026 0,15 $ 0,0 % Quarterly
30.09.2025 15.10.2025 0,15 $ 0,0 % Quarterly
30.06.2025 31.07.2025 0,15 $ 0,0 % Quarterly
31.03.2025 15.04.2025 0,15 $ 0,0 % Quarterly
31.12.2024 15.01.2025 0,15 $ 0,0 % Quarterly
30.09.2024 15.10.2024 0,15 $ +50,0 % Quarterly
28.06.2024 15.07.2024 0,10 $ 0,0 % Quarterly
27.03.2024 15.04.2024 0,10 $ 0,0 % Quarterly
28.12.2023 16.01.2024 0,10 $ 0,0 % Quarterly
28.09.2023 17.10.2023 0,10 $ +25,0 % Quarterly
29.06.2023 17.07.2023 0,0800 $ 0,0 % Quarterly
30.03.2023 17.04.2023 0,0800 $ +60,0 % Quarterly
29.12.2022 17.01.2023 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
29.09.2022 17.10.2022 0,0500 $ +400,0 % Quarterly
29.06.2022 15.07.2022 0,0100 $ 0,0 % Quarterly
30.03.2022 15.04.2022 0,0100 $ 0,0 % Quarterly
30.12.2021 18.01.2022 0,0100 $ 0,0 % Quarterly
29.09.2021 15.10.2021 0,0100 $ 0,0 % Quarterly
29.06.2021 15.07.2021 0,0100 $ 0,0 % Quarterly
30.03.2021 15.04.2021 0,0100 $ 0,0 % Quarterly
30.12.2020 15.01.2021 0,0100 $ 0,0 % Quarterly
29.09.2020 15.10.2020 0,0100 $ 0,0 % Quarterly
29.06.2020 15.07.2020 0,0100 $ 0,0 % Quarterly
30.03.2020 15.04.2020 0,0100 $ -97,0 % Quarterly
30.12.2019 15.01.2020 0,33 $ 0,0 % Quarterly
27.09.2019 15.10.2019 0,33 $ 0,0 % Quarterly
27.06.2019 15.07.2019 0,33 $ 0,0 % Quarterly
28.03.2019 15.04.2019 0,33 $ 0,0 % Quarterly
28.12.2018 15.01.2019 0,33 $ 0,0 % Quarterly
27.09.2018 15.10.2018 0,33 $ 0,0 % Quarterly
28.06.2018 13.07.2018 0,33 $ 0,0 % Quarterly
28.03.2018 13.04.2018 0,33 $ 0,0 % Quarterly
28.12.2017 12.01.2018 0,33 $ +200,0 % Quarterly
28.09.2017 13.10.2017 0,11 $ -50,0 % Quarterly
28.08.2017 15.09.2017 0,22 $ -33,3 % Quarterly
28.06.2017 14.07.2017 0,33 $ 0,0 % Quarterly
29.03.2017 14.04.2017 0,33 $ 0,0 % Quarterly
28.12.2016 13.01.2017 0,33 $ 0,0 % Quarterly
28.09.2016 14.10.2016 0,33 $ 0,0 % Quarterly
28.06.2016 15.07.2016 0,33 $ 0,0 % Quarterly
29.03.2016 15.04.2016 0,33 $ 0,0 % Quarterly
29.12.2015 15.01.2016 0,33 $ 0,0 % Quarterly
28.09.2015 15.10.2015 0,33 $ 0,0 % Quarterly
26.06.2015 15.07.2015 0,33 $ 0,0 % Quarterly
27.03.2015 15.04.2015 0,33 $ +10,0 % Quarterly
29.12.2014 15.01.2015 0,30 $ 0,0 % Quarterly
26.09.2014 15.10.2014 0,30 $ +36,4 % Quarterly
26.06.2014 15.07.2014 0,22 $ 0,0 % Quarterly
27.03.2014 15.04.2014 0,22 $ -8,3 % Quarterly
27.12.2013 15.01.2014 0,24 $ +17,1 % Quarterly
26.09.2013 15.10.2013 0,21 $ 0,0 % Quarterly
26.06.2013 15.07.2013 0,21 $ 0,0 % Quarterly
26.03.2013 15.04.2013 0,21 $ 0,0 % Quarterly
27.12.2012 15.01.2013 0,21 $ +24,2 % Quarterly
26.09.2012 15.10.2012 0,17 $ 0,0 % Quarterly
27.06.2012 13.07.2012 0,17 $ 0,0 % Quarterly
28.03.2012 13.04.2012 0,17 $ +10,0 % Quarterly
28.12.2011 13.01.2012 0,15 $ 0,0 % Quarterly
28.09.2011 14.10.2011 0,15 $ Quarterly
28.06.2011 15.07.2011 0,0800 $ Other

Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?