RF Materials Co. Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +68,6 % | -15,9 % | +12,4 % | +107,4 % | +33,5 % | -5,0 % | -7,1 % | +44,0 % | |
| – | +39,9 % | -4,4 % | +29,5 % | +97,0 % | +24,2 % | -1,9 % | -6,1 % | +31,9 % | |
| – | +173,9 % | -37,4 % | -36,7 % | +167,8 % | +73,8 % | -14,5 % | -10,7 % | +89,1 % | |
| – | – | – | – | +209,3 % | +17,3 % | +21,4 % | +5,7 % | -6,4 % | |
| – | +22,6 % | +65,6 % | +0,4 % | +76,7 % | +45,0 % | +4,1 % | +3,0 % | -70,5 % | |
| – | – | – | – | +100,6 % | +26,2 % | +0,5 % | -4,2 % | +23,4 % | |
| – | +301,5 % | -75,5 % | -155,4 % | – | – | -101,3 % | – | – | |
| – | – | – | – | +198,7 % | +17,6 % | +83,9 % | -17,8 % | -52,9 % | |
| – | +321,1 % | -74,0 % | -176,7 % | – | – | -87,2 % | -2.031,6 % | – | |
| – | – | – | – | – | -276,7 % | – | – | – | |
| – | +317,7 % | -68,0 % | -150,9 % | – | – | -120,0 % | – | – |
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.