Revolve Group LLC
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +28,0 % | +24,8 % | +20,5 % | -3,4 % | +53,5 % | +23,6 % | -3,0 % | +5,7 % | +8,5 % | |
| – | +22,0 % | +13,4 % | +19,5 % | -1,3 % | +45,8 % | +26,8 % | +1,1 % | +4,3 % | +6,2 % | |
| – | +35,2 % | +37,0 % | +21,4 % | -5,2 % | +60,5 % | +20,9 % | -6,4 % | +7,1 % | +10,5 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | +35,2 % | +17,3 % | -1,1 % | -8,7 % | +26,0 % | +29,1 % | +9,8 % | +12,3 % | +10,5 % | |
| – | +25,7 % | +29,1 % | +22,5 % | -10,8 % | +57,5 % | +35,0 % | +2,5 % | +1,8 % | +7,3 % | |
| – | +270,4 % | +103,7 % | +15,1 % | +27,0 % | +72,4 % | -30,5 % | -69,7 % | +132,3 % | +44,4 % | |
| – | – | – | – | +6,8 % | -43,4 % | +517,4 % | – | – | – | |
| – | +310,9 % | +115,6 % | +14,6 % | +27,4 % | +74,3 % | -26,8 % | -50,7 % | +70,7 % | +27,7 % | |
| – | +475,6 % | -25,3 % | +9,2 % | -71,5 % | +48,9 % | +266,6 % | -46,3 % | +63,1 % | +35,0 % | |
| – | +122,5 % | +473,9 % | +16,2 % | +59,2 % | +75,8 % | -41,2 % | -52,0 % | +76,1 % | +24,5 % | |
| – | +195,5 % | +91,1 % | +16,5 % | +26,6 % | +65,8 % | -25,5 % | -47,4 % | +62,4 % | +24,8 % |
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.